| SHW ACE | SHW S | SHW WS | SHO AC | SB S | SB AC | ||||||
| Конструкция | |||||||||||
| Закрытый | x | x | x | x | x | x | |||||
| Режим эксплуатации | |||||||||||
| Двухтарифный | x | x | x | x | |||||||
| Однотарифный | x | x | x | x | x | x | |||||
| Объем | |||||||||||
| 200 литров | x | x | |||||||||
| 300 литров | x | x | x | x | |||||||
| 400 литров | x | x | x | x | |||||||
| 600 литров | x | x | |||||||||
| 650 литров | x | ||||||||||
| 1000 литров | x | x | |||||||||
| Мощность | |||||||||||
| 2 кВт | x | x | x | x | |||||||
| 4 кВт | x | x | x | x | |||||||
| 6 кВт | x | x | x | x | |||||||
| 7,5 кВт | x | ||||||||||
| 9 кВт | x | ||||||||||
| 12 кВт | x | ||||||||||
| 18 кВт | x | ||||||||||
| Встроенный теплообменник | x | ||||||||||
| Комфорт эксплуатации | |||||||||||
| Мехнанический термометр | x | x | x | x | x | ||||||
| Бесступенчатый регулятор температуры | x | x | x | x | x | x | |||||
| Кнопка быстрого нагрева | x | x | x | x | x | ||||||
| Подключение контура рециркуляции | x | x | x | x | x | x | |||||
| Ограничитель температуры | x | x | x | x | x | x | |||||
| Индикация состояния магниевого анода | x | x | x | x | x | x | |||||
| Диапазон регулировки температуры, °С | 5-82 | 5-82 | 5-82 | 5-82 | 5-65 | 5-82 | |||||
| Безопасность | |||||||||||
| IP | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Магниевый антикоррозийный анод | x | x | x | x | x | x | |||||
| Эмаль anticor | x | x | x | x | x | x | |||||
| Толщина стенок резервуара | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | |||||
| Защита от замерзания | x | x | x | x | x | x | |||||
| Максимальное рабочее давление, bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||||
| Конструкция равномерного распределения воды | x | x | x | x | x | x | |||||
| Предохранительный ограничитель температуры | x | x | x | x | x | x | |||||
| Удобство монтажа и сервиса | |||||||||||
| Полиуритановая теплоизоляция | x | x | x | x | |||||||
| Пенополиуритановая (мягкая) теплоизоляция WD (опция) |
x | x | |||||||||
| Подключение трубчатого теплообменника WTW (опция) |
x | x | |||||||||
| Подключение резервного ТЭНа BGC (опция) | x | x | |||||||||
| Подключение фланцевого ТЭНа FCR (опция) |
x | x | |||||||||
| Штуцер для подключения погружного термодатчика | x | x | |||||||||
| Замена анода без снятия фланца с ТЭНами | x | x | x | x | x | x | |||||
| Гарантия на емкость, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Группа безопасности ZH 1 | x | x | x | x | x | x | |||||
Отопление водоснабжение котельная
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ > http://xn—-7sbbpcwijsh8b2dzc2b.xn--p1ai/
Телефон: 8(495)744-67-74
Оказываем услуги по монтажу систем отопления, водоснабжения для частных загородных домов, дач, организаций. Осуществляем поставку оборудования для проведения работ со скидками.
Наши услуги:
Отопление: > /otoplenie-doma.html
Монтаж, проектирование, сервисное обслуживание ремонт. Отопление по типу: автономное, водяное, частное, дровяное, индивидуальное, газовое, естественное.
Водоснабжение: > /vodosnabzhenie-doma.html
Автономное водоснабжение от колодца и скважины. Установка системы водоснабжения как для постоянного, так и временного проживания и пользования домом. Осуществляем обслуживание систем водоснабжения: замена насоса, замена ремонт гидроаккумулятора, настройку автоматики управления насосом.
Котельная: > /kotelnaya-doma.html
Для частного дома и промышленного предприятия. Проведем установку котла, распределительных модулей контуров отопления, установим элементы автоматизации для контроля температурой.
Все работы выполняем под ключ. +7(495)744-67-74 ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ















