Наименование | Артикул | Мощность, кВт | Мощность, кг/ч | Цена, руб. | |||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||||
Двухступенчатые | |||||||
Жидкотопливная горелка F.B.R. FGP 50/2 TC | 001136 | 237 | 592 | 20 | 50 | ||
Жидкотопливная горелка F.B.R. FGP 70/2 TLK | 001048 | 406 | 812 | 35 | 70 | ||
Жидкотопливная горелка F.B.R. FGP 100/2 TLK | 001529 | 464 | 1160 | 40 | 100 | ||
Прогрессивные и модулирующие | |||||||
Жидкотопливная горелка F.B.R. FGP 50/M TL | 001578 | 237 | 592 | 20 | 50 | ||
Жидкотопливная горелка F.B.R. FGP 70/M TCK | 001585 | 406 | 812 | 35 | 70 | ||
Жидкотопливная горелка F.B.R. FGP 100/M TCK | 001586 | 464 | 1160 | 40 | 100 |
Тепловой расход
Двухступенчатые жидкотопливные горелки F.B.R. серия FGP
Прогрессивные и модулирующие жидкотопливные горелки F.B.R. серия FGP
Размеры
Двухступенчатые жидкотопливные горелки F.B.R. серия FGP
Размеры указаны в миллиметрах.
Модель | |||||
FGP 50/2 | FGP 70/2 | FGP 100/2 | |||
A | 188 | 250 | 300 | ||
B | 324 | 310 | 350 | ||
C | 150 | 165 | 175 | ||
D1 | 493 | 660 | 670 | ||
D2 | — | 1060 | 1170 | ||
E | 327 | 327 | 438 | ||
F | 100 | 171 | 173 | ||
TC | 250 | 170 | 200 | ||
TCK | — | 250 | 235 | ||
TLK | — | — | 370 | ||
TL | 335 | 335 | 435 | ||
I | 226 | 368 | 368 | ||
L | 205 | 340 | 340 | ||
M | М10 | М12 | М12 | ||
N | 160 | 180 | 190 | ||
O | 220 | 320 | 320 | ||
P | 220 | 320 | 320 | ||
R | R30 | R20 | R20 |
Прогрессивные и модулирующие жидкотопливные горелки F.B.R. серия FGP
Размеры указаны в миллиметрах.
Модель | |||||
FGP 50/M | FGP 70/M | FGP 100/M | |||
A | 350 | 350 | 386 | ||
B | 305 | 310 | 375 | ||
C1 | 530 | 700 | 651 | ||
C2 | — | 1140 | 1150 | ||
D | 150 | 165 | 175 | ||
E | 327 | 327 | 438 | ||
F | 145 | 171 | 173 | ||
I | 226 | 368 | 368 | ||
L | 205 | 340 | 340 | ||
M | М10 | М12 | М12 | ||
N | 160 | 180 | 190 | ||
O | 220 | 320 | 320 | ||
P | 220 | 320 | 320 | ||
R | R30 | R20 | R20 | ||
TC | 250 | — | — | ||
TCK | — | 250 | 235 | ||
TL | 335 | 335 | — | ||
TLK | — | — | 370 |
Отопление водоснабжение котельная
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ > http://xn—-7sbbpcwijsh8b2dzc2b.xn--p1ai/
Телефон: 8(495)744-67-74
Оказываем услуги по монтажу систем отопления, водоснабжения для частных загородных домов, дач, организаций. Осуществляем поставку оборудования для проведения работ со скидками.
Наши услуги:
Отопление: > /otoplenie-doma.html
Монтаж, проектирование, сервисное обслуживание ремонт. Отопление по типу: автономное, водяное, частное, дровяное, индивидуальное, газовое, естественное.
Водоснабжение: > /vodosnabzhenie-doma.html
Автономное водоснабжение от колодца и скважины. Установка системы водоснабжения как для постоянного, так и временного проживания и пользования домом. Осуществляем обслуживание систем водоснабжения: замена насоса, замена ремонт гидроаккумулятора, настройку автоматики управления насосом.
Котельная: > /kotelnaya-doma.html
Для частного дома и промышленного предприятия. Проведем установку котла, распределительных модулей контуров отопления, установим элементы автоматизации для контроля температурой.
Все работы выполняем под ключ. +7(495)744-67-74 ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ