Содержание
Переоборудование частного водоснабжения:
-замена неисправного насоса в колодце;
-установка нового реле давления;
-монтаж автоматики защиты насоса от скачков напряжения и несанкционированной перегрузки;
-установка фильтра промывного для водоснабжения;
-установка ниточного фильтра для очистки мелкой фракции и частиц колодезной воды;
-пуско наладочные работы.
| Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
| «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Счет № 76 от 28.01.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Москва, Походный проезд, д. 4, кор. 2, стр. 2, офис №1, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель: | Александр Яковлевское , тел. 8(915)419—— | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Спуск в колодец водоснабжения. (Оборудование организации для спуска) | 1 | комп | 3’270.00 | 3’270.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Демонтаж насоса водоснабжения в колодце | 1 | шт | 2’240.00 | 2’240.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Установка насоса водоснабжения в колодце | 1 | шт | 4’620.00 | 4’620.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Монтаж фильтра промывного | 1 | шт | 1’860.00 | 1’860.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Монтаж фильтра ниточного d=25 | 1 | шт | 1’140.00 | 1’140.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Установка реле давления насоса водоснабжения | 1 | шт | 3’140.00 | 3’140.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Пуско наладочные работы системы водоснабжения | 1 | шт | 2’680.00 | 2’680.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Насос ВОДОМЕТ 52 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Хомуты для троса | 2 | шт | 72.40 | 144.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Клапан обратный металлическое седло d=25 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ниппель d=25 Oventrop латунный | 2 | шт | 142.00 | 284.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Фильтр промывной d=20 1шт | 1 | шт | 3’270.00 | 3’270.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Фильтр ниточный BIG BLUE d=20″ | 1 | шт | 3’860.40 | 3’860.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ниппель d=15*25 Oventrop латунный | 2 | шт | 97.00 | 194.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Тройник d=25*15 Oventrop | 1 | шт | 192.10 | 192.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Реле давления GRUNDFOS | 1 | шт | 5’312.40 | 5’312.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Реле давления с автоматической защитой | 1 | шт | 2’860.70 | 2’860.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 35’068.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего наименований 17, на сумму 35’068.40 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тридцать пять тысяч шестьдесят восемь рублей 40 копеек
Стоимость работ составила 18950р.Стоимость оборудования 16118.40р. |
||||||||||||||||||||||||||||||||












