Отопление завода стоимость оборудованияСчет на оплату № 1096 от 13 июля 2016 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поставщик
(Исполнитель): |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Покупатель
(Заказчик): |
Клин
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||
| 1 | Стальная шовная труба, водо- и газопроводная Ду = 80 | 360 | пог. м | 532,49 | 191 696,40 | ||
| 2 | Стальная шовная труба, водо- и газопроводная Ду = 65 | 210 | пог. м | 426,85 | 89 638,50 | ||
| 3 | Стальная шовная труба, водо- и газопроводная Ду = 50 | 260 | пог. м | 281,72 | 73 247,20 | ||
| 4 | Стальная шовная труба, водо- и газопроводная Ду = 40 | 110 | пог. м | 232,16 | 25 537,60 | ||
| 5 | Стальная шовная труба, водо- и газопроводная Ду = 32 | 120 | пог. м | 180,33 | 21 639,60 | ||
| 6 | Стальная шовная труба, водо- и газопроводная Ду = 25 | 100 | пог. м | 143,49 | 14 349,00 | ||
| 7 | Опора крепежная для трубы Ду = 25 | 30 | шт | 210,00 | 6 300,00 | ||
| 8 | Опора крепежная для трубы Ду = 32 | 30 | шт | 240,00 | 7 200,00 | ||
| 9 | Опора крепежная для трубы Ду = 40 | 30 | шт | 280,00 | 8 400,00 | ||
| 10 | Опора крепежная для трубы Ду = 50 | 30 | шт | 310,00 | 9 300,00 | ||
| 11 | Опора крепежная для трубы Ду = 65 | 30 | шт | 360,00 | 10 800,00 | ||
| 12 | Опора крепежная для трубы Ду = 80 | 240 | шт | 385,00 | 92 400,00 | ||
| 13 | Хомут металлический для крепления трубы Ду = 25 | 50 | шт | 23,04 | 1 152,00 | ||
| 14 | Хомут металлический для крепления трубы Ду = 32 | 50 | шт | 25,23 | 1 261,50 | ||
| 15 | Хомут металлический для крепления трубы Ду = 40 | 20 | шт | 26,49 | 529,80 | ||
| 16 | Хомут металлический для крепления трубы Ду = 50 | 100 | шт | 28,58 | 2 858,00 | ||
| 17 | Рюмка сварная переходная Ду = 25*32 | 60 | шт | 37,06 | 2 223,60 | ||
| 18 | Рюмка сварная переходная Ду = 25*40 | 12 | шт | 53,68 | 644,16 | ||
| 19 | Рюмка сварная переходная Ду = 25*50 | 40 | шт | 55,60 | 2 224,00 | ||
| 20 | Рюмка сварная переходная Ду = 25*65 | 20 | шт | 67,42 | 1 348,40 | ||
| 21 | Рюмка сварная переходная Ду = 32*40 | 20 | шт | 51,12 | 1 022,40 | ||
| 22 | Рюмка сварная переходная Ду = 32*50 | 20 | шт | 55,60 | 1 112,00 | ||
| 23 | Рюмка сварная переходная Ду = 32*65 | 12 | шт | 84,35 | 1 012,20 | ||
| 24 | Рюмка сварная переходная Ду = 40*50 | 12 | шт | 55,60 | 667,20 | ||
| 25 | Рюмка сварная переходная Ду = 40*65 | 12 | шт | 84,35 | 1 012,20 | ||
| 26 | Рюмка сварная переходная Ду = 50*65 | 12 | шт | 72,85 | 874,20 | ||
| 27 | Рюмка сварная переходная Ду = 50*80 | 20 | шт | 106,08 | 2 121,60 | ||
| 28 | Рюмка сварная переходная Ду = 65*80 | 12 | шт | 93,30 | 1 119,60 | ||
| 29 | Отвод сварной Ду = 25 | 300 | шт | 29,00 | 8 700,00 | ||
| 30 | Отвод сварной Ду = 32 | 50 | шт | 39,00 | 1 950,00 | ||
| 31 | Отвод сварной Ду = 40 | 50 | шт | 45,00 | 2 250,00 | ||
| 32 | Отвод сварной Ду = 50 | 50 | шт | 64,00 | 3 200,00 | ||
| 33 | Отвод сварной Ду = 65 | 20 | шт | 123,00 | 2 460,00 | ||
| 34 | Отвод сварной Ду = 80 | 80 | шт | 165,00 | 13 200,00 | ||
| 35 | Тройник под сварку Ду = 25 | 34 | шт | 256,00 | 8 704,00 | ||
| 36 | Тройник под сварку Ду = 32 | 10 | шт | 298,00 | 2 980,00 | ||
| 37 | Тройник под сварку Ду = 40 | 12 | шт | 323,00 | 3 876,00 | ||
| 38 | Тройник под сварку Ду = 50 | 60 | шт | 376,00 | 22 560,00 | ||
| 39 | Тройник под сварку Ду = 65 | 12 | шт | 658,00 | 7 896,00 | ||
| 40 | Тройник под сварку Ду = 80 | 40 | шт | 854,00 | 34 160,00 | ||
| 41 | Бак транзитный вохдухоприемник | 4 | компл | 11 750,00 | 47 000,00 | ||
| 42 | Комплектующие для бака воздухоприемника | 4 | компл | 4 320,00 | 17 280,00 | ||
| 43 | Гидрострелка Meibes, 100 м3/час, Ду 200 с гидравлическим выравниванием, Victaulic | 1 | шт | 116 995,12 | 116 995,12 | ||
| 44 | Комплект обвязки для напольного распределительного узла на три контура | 1 | компл | 27 368,50 | 27 368,50 | ||
| 45 | Meibes напольная распределительная гребенка на 3 контура, PN10 350/525/700/875 | 1 | шт | 89 978,56 | 89 978,56 | ||
| 46 | Комплект подключения напольного гидравлического выравнивателя | 1 | компл | 37 240,00 | 37 240,00 | ||
| 47 | Клапан балансировочный ручной Danfoss MSV-F2 Ду80 Ру16 ручной фланцевый | 6 | компл | 34 171,00 | 205 026,00 | ||
| 48 | ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ СВАРНАЯ, углеродистая сталь, присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 6 | компл | 22 186,12 | 133 116,72 | ||
| 49 | Картридж для клапана CIM 790WC Ду25 Ру25 0,025-2,448 куб.м.ч. | 17 | компл | 3 006,00 | 51 102,00 | ||
| 50 | Автоматический балансировочный клапан CIM 790WC Ду25 Ру25 0,025-2,448 куб.м.ч. 7 кПа стабилизатор расхода | 17 | компл | 2 200,00 | 37 400,00 | ||
| 51 | Автоматический балансировочный клапан CIM 790WC Ду25 Ру25 0,025-2,448 куб.м.ч. 7 кПа стабилизатор расхода | 6 | компл | 6 014,00 | 36 084,00 | ||
| 52 | Автоматический балансировочный клапан CIM 790WC Ду25 Ру25 0,025-2,448 куб.м.ч. | 6 | компл | 3 006,00 | 18 036,00 | ||
| 53 | Автоматический балансировочный клапан CIM 790WC Ду25 Ру25 0,025-2,448 куб.м.ч. 7 кПа стабилизатор расхода | 17 | компл | 6 412,00 | 109 004,00 | ||
| 54 | Картридж для клапана CIM 790WC Ду25 Ру25 0,025-2,448 куб.м.ч. | 17 | компл | 6 412,00 | 109 004,00 | ||
| 55 | Резьба сварная Ду = 25 | 80 | шт | 32,00 | 2 560,00 | ||
| 56 | Резьба сварная Ду = 32 | 20 | шт | 40,00 | 800,00 | ||
| 57 | Резьба сварная Ду = 40 | 20 | шт | 45,00 | 900,00 | ||
| 58 | Резьба сварная Ду = 50 | 80 | шт | 50,00 | 4 000,00 | ||
| 59 | Сгон в сборе Ду = 25 | 60 | шт | 102,00 | 6 120,00 | ||
| 60 | Сгон в сборе Ду = 32 | 20 | шт | 154,00 | 3 080,00 | ||
| 61 | Сгон в сборе Ду = 40 | 12 | шт | 195,00 | 2 340,00 | ||
| 62 | Сгон в сборе Ду = 50 | 40 | шт | 265,00 | 10 600,00 | ||
| 63 | Муфта сварная Ду = 15 | 40 | шт | 15,68 | 627,20 | ||
| 64 | Муфта сварная Ду = 20 | 20 | шт | 17,70 | 354,00 | ||
| 65 | Муфта сварная Ду = 25 | 120 | шт | 27,98 | 3 357,60 | ||
| 66 | Муфта сварная Ду = 32 | 40 | шт | 41,72 | 1 668,80 | ||
| 67 | Бочонок Ду = 15 | 60 | шт | 13,00 | 780,00 | ||
| 68 | Бочонок Ду = 20 | 20 | шт | 18,00 | 360,00 | ||
| 69 | Бочонок Ду = 25 | 120 | шт | 26,00 | 3 120,00 | ||
| 70 | Бочонок Ду = 32 | 20 | шт | 35,00 | 700,00 | ||
| 71 | Бочонок Ду = 40 | 12 | шт | 49,00 | 588,00 | ||
| 72 | Бочонок Ду = 50 | 60 | шт | 69,00 | 4 140,00 | ||
| 73 | Муфта резьбовая Ду = 15 | 80 | шт | 17,00 | 1 360,00 | ||
| 74 | Муфта резьбовая Ду = 20 | 20 | шт | 20,00 | 400,00 | ||
| 75 | Муфта резьбовая Ду = 32 | 20 | шт | 47,00 | 940,00 | ||
| 76 | Муфта резьбовая Ду = 40 | 12 | шт | 63,00 | 756,00 | ||
| 77 | Муфта резьбовая Ду = 50 | 160 | шт | 67,00 | 10 720,00 | ||
| 78 | Кран шаровой D=15 | 40 | шт | 303,36 | 12 134,40 | ||
| 79 | Кран шаровой D=20 | 12 | шт | 472,60 | 5 671,20 | ||
| 80 | Кран шаровой D=25 | 40 | шт | 456,00 | 18 240,00 | ||
| 81 | Кран шаровой D=32 | 12 | шт | 1 383,70 | 16 604,40 | ||
| 82 | Насос MAGNA3 D 65-150 F | 3 | шт | 223 974,00 | 671 922,00 | ||
| 83 | Комплект подключеня насоса MAGNA3 D 65-150 F | 3 | компл | 8 270,00 | 24 810,00 | ||
| 84 | Автоматический воздухоотводчик прямой | 14 | шт | 712,00 | 9 968,00 | ||
| 85 | Автоматический воздухоотводчик угловой | 14 | шт | 863,00 | 12 082,00 | ||
| 86 | Регистр двухрядный L=4 Труба 89*3,5. Регистр прогрунтован | 17 | шт | 9 576,22 | 162 795,74 |
|
|
||||||||
| Итого: | 2 712 761,40 | |||||||
| Всего к оплате: | 2 712 761,40 | |||||||
| Всего наименований 86, на сумму 2 712 761,40 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Два миллиона семьсот двенадцать тысяч семьсот шестьдесят один рубль 40 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплатить не позднее 18.07.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||












