Стоимость оборудования для отопленияСчет на оплату № 573 от 15 мая 2016 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поставщик
(Исполнитель): |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Покупатель
(Заказчик): |
Екатерина Аркадьевна, Московская область, Истринский раойн, деревня Лукино, СНТ Ромашка
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
| 1 | Радиатор стальной панельный Elsen 500*800*63 Мощность 878 Вт | 7 | шт | 5 521,00 | 6 956,46 | 31 690,54 | ||
| 2 | Радиатор стальной панельный Elsen 500*1000*63 Мощность 1098 Вт | 2 | шт | 6 110,00 | 2 199,60 | 10 020,40 | ||
| 3 | Радиатор стальной панельный Elsen 500*1200*63 Мощность 1317 Вт | 1 | шт | 6 847,00 | 1 232,46 | 5 614,54 | ||
| 4 | Комплект подключения радиатора | 10 | шт | 1 138,27 | 1 365,92 | 10 016,78 | ||
| 5 | Терморегулятор радиатора отопления | 20 | шт | 678,72 | 2 036,16 | 11 538,24 | ||
| 6 | Клипса пластиковая трубная D=20 | 20 | шт | 21,00 | 16,80 | 403,20 | ||
| 7 | Клипса пластиковая трубная D=25 | 20 | шт | 30,00 | 24,00 | 576,00 | ||
| 8 | Клипса пластиковая трубная D=32 | 10 | шт | 36,00 | 14,40 | 345,60 | ||
| 9 | Концевик полипропиленовый D=32 * 1 » нар | 2 | шт | 316,56 | 75,97 | 557,15 | ||
| 10 | Муфта полипропиленовая D=20 | 20 | шт | 30,00 | 24,00 | 576,00 | ||
| 11 | Муфта полипропиленовая D=25 | 20 | шт | 35,00 | 28,00 | 672,00 | ||
| 12 | Муфта полипропиленовая D=32 | 10 | шт | 40,00 | 16,00 | 384,00 | ||
| 13 | Муфта полипропиленовая редукционная D=25*20 | 4 | шт | 35,00 | 5,60 | 134,40 | ||
| 14 | Муфта полипропиленовая редукционная D=32*20 | 4 | шт | 34,00 | 5,44 | 130,56 | ||
| 15 | Муфта полипропиленовая редукционная D=32*25 | 6 | шт | 50,00 | 12,00 | 288,00 | ||
| 16 | Тройник полипропиленовый D=20*20*20 | 8 | шт | 35,00 | 11,20 | 268,80 | ||
| 17 | Тройник полипропиленовый D=25*20*25 | 12 | шт | 40,00 | 19,20 | 460,80 | ||
| 18 | Тройник полипропиленовый D=25*25*25 | 4 | шт | 45,00 | 7,20 | 172,80 | ||
| 19 | Тройник полипропиленовый D=32*20*32 | 6 | шт | 50,00 | 12,00 | 288,00 | ||
| 20 | Тройник полипропиленовый D=32*25*32 | 2 | шт | 50,00 | 4,00 | 96,00 | ||
| 21 | Тройник полипропиленовый D=32*32*32 | 4 | шт | 52,00 | 8,32 | 199,68 | ||
| 22 | Труба полипропиленовая армированная D=32 | 40 | шт | 144,00 | 460,80 | 5 299,20 | ||
| 23 | Труба полипропиленовая армированная D=25 | 30 | шт | 95,00 | 228,00 | 2 622,00 | ||
| 24 | Труба полипропиленовая армированная D=20 | 30 | шт | 72,00 | 172,80 | 1 987,20 | ||
| 25 | Уголок полипропиленовый 45 градусов D=20 | 8 | шт | 30,00 | 9,60 | 230,40 | ||
| 26 | Уголок полипропиленовый 45 градусов D=25 | 8 | шт | 35,00 | 11,20 | 268,80 | ||
| 27 | Уголок полипропиленовый 45 градусов D=32 | 4 | шт | 40,00 | 6,40 | 153,60 | ||
| 28 | Уголок полипропиленовый 90 градусов D=20 | 40 | шт | 30,00 | 48,00 | 1 152,00 | ||
| 29 | Уголок полипропиленовый 90 градусов D=25 | 30 | шт | 35,00 | 42,00 | 1 008,00 | ||
| 30 | Уголок полипропиленовый 90 градусов D=32 | 20 | шт | 40,00 | 32,00 | 768,00 | ||
| 31 | Теплоноситель системы отопления готовый | 60 | л | 114,00 | 547,20 | 6 292,80 | ||
| 32 | Protherm Скат 9 K — электрокотел c насосом, группой безопасности и расширительным баком | 1 | шт | 38 477,12 | 2 308,63 | 36 168,49 |
| Итого: | 130 383,98 | |||||||
| Всего к оплате: | 130 383,98 | |||||||
| Всего наименований 32, на сумму 130 383,98 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сто тридцать тысяч триста восемьдесят три рубля 98 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||












