- Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG резиновое
- Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG из NBR (устойчивое к жирам и маслам)
- Двойное уплотнение Ostendorf (Остендорф) GA-Set для перехода на чугунную трубу
- Профильное уплотнение Ostendorf (Остендорф) KG для перехода на гладкий конец керамической трубы
- Техническая смазка Ostendorf (Остендорф) KG
- Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен
- Отопление водоснабжение котельная
- Наши услуги:
- Отопление: > /otoplenie-doma.html
- Водоснабжение: > /vodosnabzhenie-doma.html
- Котельная: > /kotelnaya-doma.html
Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG резиновое
| Наименование | Артикул | Масса, кг | Цена, руб. | |
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG резиновое 110 | 880060 | 0,018 | ||
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG резиновое 125 | 880075 | 0,026 | ||
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG резиновое 160 | 880090 | 0,044 | ||
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG резиновое 200 | 880100 | 0,066 |
<!—
Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG из NBR (устойчивое к жирам и маслам)
| Наименование | Артикул | Масса, кг | Цена, руб. | |
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG из NBR (устойчивое к жирам и маслам) 110 | 29300 | 0,018 | ||
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG из NBR (устойчивое к жирам и маслам) 125 | 29400 | 0,026 | ||
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG из NBR (устойчивое к жирам и маслам) 160 | 29500 | 0,044 | ||
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG из NBR (устойчивое к жирам и маслам) 200 | 29600 | 0,066 | ||
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG из NBR (устойчивое к жирам и маслам) 250 | 29700 | 0,166 | ||
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG из NBR (устойчивое к жирам и маслам) 315 | 29800 | 0,236 | ||
| Уплотнительное кольцо Ostendorf (Остендорф) KG из NBR (устойчивое к жирам и маслам) 400 | 29900 | 0,384 |
—>
Двойное уплотнение Ostendorf (Остендорф) GA-Set для перехода на чугунную трубу
| Наименование | Артикул | Масса, кг | Цена, руб. | |
| Двойное уплотнение Ostendorf (Остендорф) GA-Set для перехода на чугунную трубу 125 | 881030 | 0,050 | ||
| Двойное уплотнение Ostendorf (Остендорф) GA-Set для перехода на чугунную трубу 160 | 881040 | 0,062 | ||
| Двойное уплотнение Ostendorf (Остендорф) GA-Set для перехода на чугунную трубу 200 | 881050 | 0,064 |
Профильное уплотнение Ostendorf (Остендорф) KG для перехода на гладкий конец керамической трубы
| Наименование | Артикул | Масса, кг | Цена, руб. | |
| Профильное уплотнение Ostendorf (Остендорф) KG для перехода на гладкий конец керамической трубы 110 | 881100 | 0,125 | ||
| Профильное уплотнение Ostendorf (Остендорф) KG для перехода на гладкий конец керамической трубы 125 | 881110 | 0,188 | ||
| Профильное уплотнение Ostendorf (Остендорф) KG для перехода на гладкий конец керамической трубы 160 | 881120 | 0,260 | ||
| Профильное уплотнение Ostendorf (Остендорф) KG для перехода на гладкий конец керамической трубы 200 | 881130 | 0,507 |
Техническая смазка Ostendorf (Остендорф) KG
| Наименование | Артикул | Цена, руб. | |
| Техническая смазка Ostendorf (Остендорф) KG 125 г. | 881800 | ||
| Техническая смазка Ostendorf (Остендорф) KG 250 г. | 881810 | ||
| Техническая смазка Ostendorf (Остендорф) KG 500 г. | 881820 |
Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен
| Наименование | Артикул | d, мм | l, мм | α | Масса, кг | Цена, руб. | |
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 110×110 | 820900 | 110,4 | 110 | 3° | 0,220 | ||
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 125×110 | 821900 | 125,4 | 110 | 3° | 0,337 | ||
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 160×110 | 822900 | 160,5 | 110 | 3° | 0,270 | ||
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 200×110 | 823900 | 200,6 | 110 | 3° | 0,435 | ||
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 110×240 | 820910 | 110,4 | 240 | 3° | 0,320 | ||
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 125×240 | 821910 | 125,4 | 240 | 3° | 0,603 | ||
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 160×240 | 822910 | 160,5 | 240 | 3° | 0,350 | ||
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 200×240 | 823910 | 200,6 | 240 | 3° | 1,750 | ||
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 250×240 | 824910 | 250,8 | 240 | 3° | 1,110 | ||
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 315×240 | 825910 | 316,0 | 240 | 3° | 1,400 | ||
| Гильза Ostendorf (Остендорф) KGF S/B (PS) для прохода стен 400×240 | 826910 | 401,2 | 240 | 3° | 2,100 |
Отопление водоснабжение котельная
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ > http://xn—-7sbbpcwijsh8b2dzc2b.xn--p1ai/
Телефон: 8(495)744-67-74
Оказываем услуги по монтажу систем отопления, водоснабжения для частных загородных домов, дач, организаций. Осуществляем поставку оборудования для проведения работ со скидками.
Наши услуги:
Отопление: > /otoplenie-doma.html
Монтаж, проектирование, сервисное обслуживание ремонт. Отопление по типу: автономное, водяное, частное, дровяное, индивидуальное, газовое, естественное.
Водоснабжение: > /vodosnabzhenie-doma.html
Автономное водоснабжение от колодца и скважины. Установка системы водоснабжения как для постоянного, так и временного проживания и пользования домом. Осуществляем обслуживание систем водоснабжения: замена насоса, замена ремонт гидроаккумулятора, настройку автоматики управления насосом.
Котельная: > /kotelnaya-doma.html
Для частного дома и промышленного предприятия. Проведем установку котла, распределительных модулей контуров отопления, установим элементы автоматизации для контроля температурой.
Все работы выполняем под ключ. +7(495)744-67-74 ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ















