| Технический проспект конвекторов Varmann MiniKon | 11,8 Мб | |
| Инструкция по монтажу Varmann MiniKon | 956 Кб | |
| Сертификат продукции Varmann | 948 Кб | |
| Инструкция по соединению конвекторов друг с другом | 740 Кб |
|
Технические характеристики конвектора Varmnann MiniKon 85
|
Тепловая мощность конвектора Varmann MiniKon 85, высота 80, 130 мм
| Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
| 80 | 130 | |||||
| Температура теплоносителя в подающей и обратной линии, температура воздуха в помещении, °C | ||||||
| 75/65/20 | 90/70/20 | 95/85/20 | 75/65/20 | 90/70/20 | 95/85/20 | |
| 500 | 135 | 178 | 224 | 159 | 206 | 257 |
| 600 | 164 | 216 | 272 | 192 | 249 | 311 |
| 700 | 193 | 254 | 320 | 225 | 292 | 365 |
| 800 | 221 | 292 | 368 | 259 | 336 | 418 |
| 900 | 250 | 329 | 416 | 292 | 379 | 472 |
| 1000 | 279 | 367 | 464 | 325 | 422 | 526 |
| 1100 | 308 | 405 | 512 | 358 | 465 | 580 |
| 1200 | 337 | 443 | 559 | 392 | 508 | 634 |
| 1300 | 365 | 481 | 607 | 425 | 552 | 688 |
| 1400 | 394 | 519 | 655 | 458 | 595 | 742 |
| 1500 | 423 | 557 | 703 | 492 | 638 | 795 |
| 1600 | 452 | 595 | 751 | 525 | 681 | 849 |
| 1700 | 481 | 633 | 799 | 558 | 724 | 903 |
| 1800 | 509 | 671 | 847 | 592 | 768 | 957 |
| 1900 | 538 | 709 | 895 | 625 | 811 | 1011 |
| 2000 | 567 | 747 | 942 | 658 | 854 | 1065 |
| 2100 | 596 | 785 | 990 | 691 | 897 | 1119 |
| 2200 | 625 | 823 | 1038 | 725 | 941 | 1172 |
| 2300 | 653 | 860 | 1086 | 758 | 984 | 1226 |
| 2400 | 682 | 898 | 1134 | 791 | 1027 | 1280 |
| 2500 | 711 | 936 | 1182 | 825 | 1070 | 1334 |
| 2600 | 740 | 974 | 1230 | 858 | 1113 | 1388 |
| 2700 | 769 | 1012 | 1277 | 891 | 1157 | 1442 |
| 2800 | 797 | 1050 | 1325 | 924 | 1200 | 1496 |
| 2900 | 826 | 1088 | 1373 | 958 | 1243 | 1550 |
| 3000 | 855 | 1126 | 1421 | 991 | 1286 | 1603 |
Тепловая мощность конвектора Varmann MiniKon 85, высота 180 мм
| Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | ||
| 180 | |||
| Температура теплоносителя в подающей и обратной линии, температура воздуха в помещении, °C | |||
| 75/65/20 | 90/70/20 | 95/85/20 | |
| 500 | 198 | 257 | 320 |
| 600 | 238 | 308 | 384 |
| 700 | 277 | 360 | 448 |
| 800 | 317 | 411 | 512 |
| 900 | 356 | 462 | 576 |
| 1000 | 396 | 514 | 640 |
| 1100 | 435 | 565 | 704 |
| 1200 | 475 | 616 | 768 |
| 1300 | 514 | 668 | 832 |
| 1400 | 554 | 719 | 896 |
| 1500 | 594 | 770 | 960 |
| 1600 | 633 | 822 | 1024 |
| 1700 | 673 | 873 | 1088 |
| 1800 | 712 | 924 | 1152 |
| 1900 | 752 | 976 | 1216 |
| 2000 | 791 | 1027 | 1280 |
| 2100 | 831 | 1078 | 1344 |
| 2200 | 871 | 1130 | 1408 |
| 2300 | 910 | 1181 | 1472 |
| 2400 | 950 | 1233 | 1536 |
| 2500 | 989 | 1284 | 1600 |
| 2600 | 1029 | 1335 | 1664 |
| 2700 | 1068 | 1387 | 1728 |
| 2800 | 1108 | 1438 | 1792 |
| 2900 | 1147 | 1489 | 1856 |
| 3000 | 1187 | 1541 | 1920 |
Тепловая мощность конвектора Varmann MiniKon 85, высота 230, 330 мм
| Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
| 230 | 330 | |||||
| Температура теплоносителя в подающей и обратной линии, температура воздуха в помещении, °C | ||||||
| 75/65/20 | 90/70/20 | 95/85/20 | 75/65/20 | 90/70/20 | 95/85/20 | |
| 500 | 273 | 352 | 436 | 312 | 419 | 494 |
| 600 | 326 | 420 | 520 | 378 | 506 | 597 |
| 700 | 379 | 488 | 605 | 444 | 594 | 701 |
| 800 | 432 | 556 | 689 | 509 | 682 | 805 |
| 900 | 484 | 624 | 773 | 575 | 770 | 908 |
| 1000 | 537 | 692 | 858 | 640 | 858 | 1012 |
| 1100 | 590 | 760 | 942 | 706 | 946 | 1115 |
| 1200 | 643 | 828 | 1026 | 771 | 1034 | 1219 |
| 1300 | 696 | 896 | 1111 | 837 | 1122 | 1323 |
| 1400 | 749 | 965 | 1195 | 903 | 1209 | 1426 |
| 1500 | 801 | 1033 | 1279 | 968 | 1297 | 1530 |
| 1600 | 854 | 1101 | 1364 | 1034 | 1385 | 1634 |
| 1700 | 907 | 1169 | 1448 | 1099 | 1473 | 1737 |
| 1800 | 960 | 1237 | 1532 | 1165 | 1561 | 1841 |
| 1900 | 1013 | 1305 | 1617 | 1231 | 1649 | 1945 |
| 2000 | 1066 | 1373 | 1701 | 1296 | 1737 | 2048 |
| 2100 | 1118 | 1441 | 1785 | 1362 | 1824 | 2152 |
| 2200 | 1171 | 1509 | 1870 | 1427 | 1912 | 2255 |
| 2300 | 1224 | 1577 | 1954 | 1493 | 2000 | 2359 |
| 2400 | 1277 | 1645 | 2038 | 1558 | 2088 | 2463 |
| 2500 | 1330 | 1713 | 2123 | 1624 | 2176 | 2566 |
| 2600 | 1383 | 1781 | 2207 | 1690 | 2264 | 2670 |
| 2700 | 1435 | 1849 | 2291 | 1755 | 2352 | 2774 |
| 2800 | 1488 | 1917 | 2376 | 1821 | 2440 | 2877 |
| 2900 | 1541 | 1986 | 2460 | 1886 | 2527 | 2981 |
| 3000 | 1594 | 2054 | 2544 | 1952 | 2615 | 3085 |
<!—
Коэффициент коррекции тепловой мощности
| Темпе- ратура в поме- щении, °C |
Температура теплоносителя в подающей и обратной линии, °C | |||||||||||
| 75/65 | 90/70 | 100/80 | 75/65 | 90/70 | 100/80 | 75/65 | 90/70 | 100/80 | 75/65 | 90/70 | 100/80 | |
| 18 | 1,06 | 1,38 | 1,73 | 1,06 | 1,36 | 1,68 | 1,06 | 1,35 | 1,66 | 1,05 | 1,34 | 1,64 |
| 20 | 1,00 | 1,32 | 1,66 | 1,00 | 1,30 | 1,62 | 1,00 | 1,29 | 1,60 | 1,00 | 1,28 | 1,58 |
| 22 | 0,94 | 1,25 | 1,59 | 0,94 | 1,24 | 1,55 | 0,94 | 1,23 | 1,53 | 0,94 | 1,22 | 1,52 |
| Экспо- ненциаль- ный коэф- фициент |
1,51 | 1,43 | 1,39 | 1,36 | ||||||||
—>
- Стоимость конвектора Varmann MiniKon 85, серия «Стандарт» высота 80, 130 мм
- Стоимость конвектора Varmann MiniKon 85, серия «Стандарт» высота 180 мм
- Стоимость конвектора Varmann MiniKon 85, серия «Стандарт» высота 230, 330 мм
- Стоимость конвектора Varmann MiniKon 85, серия «Комфорт» высота 80, 130 мм
- Стоимость конвектора Varmann MiniKon 85, серия «Комфорт» высота 180 мм
- Стоимость конвектора Varmann MiniKon 85, серия «Комфорт» высота 230, 330 мм
- Отопление водоснабжение котельная
- Наши услуги:
- Отопление: > /otoplenie-doma.html
- Водоснабжение: > /vodosnabzhenie-doma.html
- Котельная: > /kotelnaya-doma.html
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 85, серия «Стандарт» высота 80, 130 мм
| Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
| 80 | 130 | |||||
| Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
| Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
| 500 | ||||||
| 600 | ||||||
| 700 | ||||||
| 800 | ||||||
| 900 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 1100 | ||||||
| 1200 | ||||||
| 1300 | ||||||
| 1400 | ||||||
| 1500 | ||||||
| 1600 | ||||||
| 1700 | ||||||
| 1800 | ||||||
| 1900 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2100 | ||||||
| 2200 | ||||||
| 2300 | ||||||
| 2400 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 2600 | ||||||
| 2700 | ||||||
| 2800 | ||||||
| 2900 | ||||||
| 3000 | ||||||
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 85, серия «Стандарт» высота 180 мм
| Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | ||
| 180 | |||
| Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
| Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
| 500 | |||
| 600 | |||
| 700 | |||
| 800 | |||
| 900 | |||
| 1000 | |||
| 1100 | |||
| 1200 | |||
| 1300 | |||
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | |||
| 1700 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | |||
| 2000 | |||
| 2100 | |||
| 2200 | |||
| 2300 | |||
| 2400 | |||
| 2500 | |||
| 2600 | |||
| 2700 | |||
| 2800 | |||
| 2900 | |||
| 3000 | |||
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 85, серия «Стандарт» высота 230, 330 мм
| Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
| 230 | 330 | |||||
| Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
| Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
| 500 | ||||||
| 600 | ||||||
| 700 | ||||||
| 800 | ||||||
| 900 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 1100 | ||||||
| 1200 | ||||||
| 1300 | ||||||
| 1400 | ||||||
| 1500 | ||||||
| 1600 | ||||||
| 1700 | ||||||
| 1800 | ||||||
| 1900 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2100 | ||||||
| 2200 | ||||||
| 2300 | ||||||
| 2400 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 2600 | ||||||
| 2700 | ||||||
| 2800 | ||||||
| 2900 | ||||||
| 3000 | ||||||
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 85, серия «Комфорт» высота 80, 130 мм
| Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
| 80 | 130 | |||||
| Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
| Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
| 500 | ||||||
| 600 | ||||||
| 700 | ||||||
| 800 | ||||||
| 900 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 1100 | ||||||
| 1200 | ||||||
| 1300 | ||||||
| 1400 | ||||||
| 1500 | ||||||
| 1600 | ||||||
| 1700 | ||||||
| 1800 | ||||||
| 1900 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2100 | ||||||
| 2200 | ||||||
| 2300 | ||||||
| 2400 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 2600 | ||||||
| 2700 | ||||||
| 2800 | ||||||
| 2900 | ||||||
| 3000 | ||||||
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 85, серия «Комфорт» высота 180 мм
| Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | ||
| 180 | |||
| Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
| Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
| 500 | |||
| 600 | |||
| 700 | |||
| 800 | |||
| 900 | |||
| 1000 | |||
| 1100 | |||
| 1200 | |||
| 1300 | |||
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | |||
| 1700 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | |||
| 2000 | |||
| 2100 | |||
| 2200 | |||
| 2300 | |||
| 2400 | |||
| 2500 | |||
| 2600 | |||
| 2700 | |||
| 2800 | |||
| 2900 | |||
| 3000 | |||
Стоимость конвектора Varmann MiniKon 85, серия «Комфорт» высота 230, 330 мм
| Длина корпуса конвектора, мм |
Высота корпуса конвектора, мм | |||||
| 230 | 330 | |||||
| Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
Настенный монтаж | Напольный монтаж | Напольный монтаж с рег-ми ножками |
|
| Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
| 500 | ||||||
| 600 | ||||||
| 700 | ||||||
| 800 | ||||||
| 900 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 1100 | ||||||
| 1200 | ||||||
| 1300 | ||||||
| 1400 | ||||||
| 1500 | ||||||
| 1600 | ||||||
| 1700 | ||||||
| 1800 | ||||||
| 1900 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2100 | ||||||
| 2200 | ||||||
| 2300 | ||||||
| 2400 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 2600 | ||||||
| 2700 | ||||||
| 2800 | ||||||
| 2900 | ||||||
| 3000 | ||||||
Стоимость указана для конвекторов MiniKon с нижним подключением со встроенным в корпус термостатическим вентилем.
Отопление водоснабжение котельная
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ > http://xn—-7sbbpcwijsh8b2dzc2b.xn--p1ai/
Телефон: 8(495)744-67-74
Оказываем услуги по монтажу систем отопления, водоснабжения для частных загородных домов, дач, организаций. Осуществляем поставку оборудования для проведения работ со скидками.
Наши услуги:
Отопление: > /otoplenie-doma.html
Монтаж, проектирование, сервисное обслуживание ремонт. Отопление по типу: автономное, водяное, частное, дровяное, индивидуальное, газовое, естественное.
Водоснабжение: > /vodosnabzhenie-doma.html
Автономное водоснабжение от колодца и скважины. Установка системы водоснабжения как для постоянного, так и временного проживания и пользования домом. Осуществляем обслуживание систем водоснабжения: замена насоса, замена ремонт гидроаккумулятора, настройку автоматики управления насосом.
Котельная: > /kotelnaya-doma.html
Для частного дома и промышленного предприятия. Проведем установку котла, распределительных модулей контуров отопления, установим элементы автоматизации для контроля температурой.
Все работы выполняем под ключ. +7(495)744-67-74 ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ















