Показывать снятые с продаж02468Отзывы (0) и вопросы (0)
Protherm. Котлы Бизон: 30 NL, 40 NL, 50 NL, 60 NL, 70 NL
- Электронное зажигание
- 1-ступенчатое регулирование мощности
- Удаление дымовых газов естественной тягой
- Возможность перенастройки для работы на природном газе при помощи горелки BALTUR BTG (для жидкого топлива используется горелка BALTUR BTL)
- Поддержание заданной температуры за счет установки комнатного регулятора
- Возможность присоединения внешнего бойлера емкостью 100 — 500 литров
- Элементы регулирования приспособлены для использования иного оборудования отопительной системы, включая автоматическое регулирование температуры
| Арт. | Модели | Вид топлива | Тип установки | Тепловая мощность, кВт | Материал теплообменника | Электросеть, В | Диаметр дымохода, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Розничная цена, руб. |
Интернет цена, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010003940 | 30 NL | Газ / Жидкое | Наполный | 27.1 | Чугун | 220 | 150 | 870 | 450 | 385 | 61 190 | 45 700 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003941 | 35 NL | Газ / Жидкое | Наполный | 31.5 | Чугун | 220 | 150 | 870 | 450 | 385 | 66 644 | 49 800 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003942 | 40 NL | Газ / Жидкое | Наполный | 38.0 | Чугун | 220 | 150 | 870 | 450 | 485 | 70 718 | 52 900 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003943 | 50 NL | Газ / Жидкое | Наполный | 48.9 | Чугун | 220 | 150 | 870 | 450 | 585 | 81 626 | 61 100 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003944 | 60 NL | Газ / Жидкое | Наполный | 59.7 | Чугун | 220 | 150 | 870 | 450 | 685 | 91 814 | 68 700 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003945 | 70 NL | Газ / Жидкое | Наполный | 70.6 | Чугун | 220 | 150 | 870 | 450 | 785 | 102 003 | 76 300 | Товар успешно добавлен в корзину |
бесплатная доставкаДобавить к сравнению02468Отзывы (0) и вопросы (0)
Protherm. Котлы Бизон:70 NO, 80 NO, 90 NO, 100 NO, 120 NO, 150 NO, 200 NO, 250 NO, 300 NO, 350 NO, 420 NO, 510 NO, 630 NO, 750 NO, 870 NO, 970 NO, 1030 NO, 1200 NO, 1300 NO, 1400 NO, 1600 NO, 1800 NO, 2000 NO, 2400 NO, 3000 NO, 3500 NO
- Стальные отопительные котлы с одно-или двухступенчатой вентиляторной горелкой
- Возможность работы с надувной горелкой на жидком топливе и природном газе
- Прямоугольный корпус (NO 70-1300) и цилиндрической корпус (NO 1400-3500)
- Стальной двухходовой с инверсией пламени жаротрубный теплообменник
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Мощность от 70 до 3500 кВт
- Высокий КПД — до 92.3% и низкие выбросы вредных веществ
- Электророзжиг
- Возможность подключения котлов в каскад (с регулятором Kromschroeder)
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Температуры воды в системе отопления отображается на панели котла
- Высокая теплоизоляция: корпус покрыт высокоплотным теплоизоляционным матом
- Контроль тяги в дымоходе
- Контроль наличия пламени
- Наличие аварийного датчика температуры (перегрев) котла
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Термостат запуска циркуляции — для защиты от образования конденсата
- Возможность подключения внешних регулирующих устройств — погодозависимого регулятора, комнатного термостата,программатора
- Котлы поставляются c полностью собранными корпусами, без смонтированной теплоизоляции, облицовки и пульта управления
- Пульт управления, теплоизоляция и облицовка поставляются в картонных коробках
- Вентиляторная (наддувная) горелка, накопительный болер и регулятор Kromschroeder не входит в комплект поставки котла
| Арт. | Модели | Вид топлива | Тип установки | Тепловая мощность, кВт | Материал теплообменника | Электросеть, В | Диаметр дымохода, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Розничная цена, руб. |
Интернет цена, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010003633/0010002813 | 70 NO | Универсальный | Наполный | 70 | стальной | 220 | 200 | 1030 | 750 | 1055 | 180 296 | 136 621 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003634/0010002814 | 80 NO | Универсальный | Наполный | 80 | стальной | 220 | 200 | 1030 | 750 | 1055 | 208 043 | 157 648 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003635/0010002815 | 90 NO | Универсальный | Наполный | 90 | стальной | 220 | 200 | 1030 | 750 | 1195 | 221 917 | 168 161 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003636/0010002816 | 100 NO | Универсальный | Наполный | 100 | стальной | 220 | 200 | 1030 | 750 | 1195 | 235 792 | 178 674 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003637/0010002817 | 120 NO | Универсальный | Наполный | 120 | стальной | 220 | 200 | 1030 | 750 | 1195 | 249 665 | 189 188 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003638/0010002818 | 150 NO | Универсальный | Наполный | 150 | стальной | 220 | 250 | 1080 | 800 | 1440 | 291 287 | 220 727 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003639/0010002819 | 200 NO | Универсальный | Наполный | 200 | стальной | 220 | 250 | 1080 | 800 | 1440 | 312 099 | 236 498 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003640/0010002820 | 250 NO | Универсальный | Наполный | 250 | стальной | 220 | 250 | 1080 | 800 | 1690 | 339 847 | 257 524 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003641/0010002821 | 300 NO | Универсальный | Наполный | 300 | стальной | 220 | 250 | 1080 | 900 | 1690 | 374 533 | 283 808 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003642/0010002822 | 350 NO | Универсальный | Наполный | 350 | стальной | 220 | 250 | 1080 | 900 | 1940 | 416 155 | 315 348 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003643/0010002823 | 420 NO | Универсальный | Наполный | 420 | стальной | 220 | 250 | 1190 | 940 | 1900 | 485 527 | 367 915 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003644/0010002824 | 510 NO | Универсальный | Наполный | 510 | стальной | 220 | 300 | 1380 | 1160 | 1950 | 589 582 | 446 765 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003645/0010002825 | 630 NO | Универсальный | Наполный | 630 | стальной | 220 | 300 | 1380 | 1160 | 2240 | 693 638 | 525 614 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003646/0010002826 | 750 NO | Универсальный | Наполный | 750 | стальной | 220 | 350 | 1510 | 1290 | 2255 | 763 010 | 578 182 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003647/0010002827 | 870 NO | Универсальный | Наполный | 870 | стальной | 220 | 350 | 1510 | 1290 | 2255 | 867 066 | 657 032 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003648/0010002828 | 970 NO | Универсальный | Наполный | 970 | стальной | 220 | 350 | 1510 | 1290 | 2500 | 971 121 | 735 881 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003649/0010002829 | 1030 NO | Универсальный | Наполный | 1030 | стальной | 220 | 400 | 1660 | 1440 | 2500 | 1005 807 | 762 165 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003650/0010002830 | 1200 NO | Универсальный | Наполный | 1200 | стальной | 220 | 400 | 1660 | 1440 | 2500 | 1144 549 | 867 298 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003651/0010002831 | 1300 NO | Универсальный | Наполный | 1300 | стальной | 220 | 400 | 1660 | 1440 | 2500 | 1248 605 | 946 148 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003652/0010002832 | 1400 NO | Универсальный | Наполный | 1400 | стальной | 220 | 400 | 1746 | 1470 | 2850 | 1456 718 | 1103 849 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003653/0010002833 | 1600 NO | Универсальный | Наполный | 1600 | стальной | 220 | 400 | 1746 | 1470 | 2850 | 1595 460 | 1208 984 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003654/0010002834 | 1800 NO | Универсальный | Наполный | 1800 | стальной | 220 | 400 | 1746 | 1470 | 3060 | 1699 516 | 1287 833 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003655/0010002835 | 2000 NO | Универсальный | Наполный | 2000 | стальной | 220 | 500 | 1876 | 1600 | 3190 | 2011 685 | 1524 384 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003656/0010002836 | 2400 NO | Универсальный | Наполный | 2400 | стальной | 220 | 500 | 1876 | 1600 | 3450 | 2150 426 | 1629 518 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003657/0010002837 | 3000 NO | Универсальный | Наполный | 3000 | стальной | 220 | 500 | 2146 | 1870 | 3450 | 2774 762 | 2102 618 | Товар успешно добавлен в корзину | |
| 0010003658/0010002838 | 3500 NO | Универсальный | Наполный | 3500 | стальной | 220 | 500 | 2146 | 1870 | 3900 | 3121 616 | 2365 451 | Товар успешно добавлен в корзину |
бесплатная доставкаДобавить к сравнению















