Стоимость замены водоснабженияСчет на оплату № 781 от 02 июля 2016 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поставщик
(Исполнитель): |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Покупатель
(Заказчик): |
Зеленер Марк Викторович, Московская область, Мытищинский район, Никульское , 3-ая Садовая улица, дом № 20, тел.: 89031377710
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
| 1 | Демонтаж системы ГВС и ХВС повышенной сложности | 1 | шт | 6 840,00 | 1 368,00 | 5 472,00 | ||
| 2 | Переобвязка труб бойлера ГВС | 1 | шт | 3 860,00 | 772,00 | 3 088,00 | ||
| 3 | Монтаж труб ХВС, ГВС, ПВХ для душевой кабины повышенной сложности | 1 | шт | 8 270,00 | 1 654,00 | 6 616,00 | ||
| 4 | Монтаж труб ХВС, ГВС, ПВХ для кухонной мойки повышенной сложности | 1 | шт | 6 270,00 | 1 254,00 | 5 016,00 | ||
| 5 | Монтаж труб ХВС, ПВХ для унитаза повышенной сложности | 1 | шт | 4 860,00 | 972,00 | 3 888,00 | ||
| 6 | Штробление каналов для прокладки труб | 1 | шт | 8 600,00 | 1 720,00 | 6 880,00 | ||
| 7 | Опрессовка системы водоснабжения | 1 | шт | 2 460,00 | 492,00 | 1 968,00 | ||
| 8 | Комплекс работ по подключению сантехники ► душевая кабина | 1 | шт | 2 170,00 | 434,00 | 1 736,00 | ||
| 9 | Комплекс работ по подключению сантехники ► раковина ванной комнаты | 1 | шт | 1 860,00 | 372,00 | 1 488,00 | ||
| 10 | Комплекс работ по подключению сантехники ► унитаз | 1 | шт | 1 860,00 | 372,00 | 1 488,00 | ||
| 11 | Комплекс работ по подключению сантехники ► кухонная мойка | 1 | шт | 1 860,00 | 372,00 | 1 488,00 |
|
|
||||||||
| Итого: | 39 128,00 | |||||||
| Без налога (НДС) | — | |||||||
| Всего к оплате: | 39 128,00 | |||||||
| Всего наименований 11, на сумму 39 128,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тридцать девять тысяч сто двадцать восемь рублей 00 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплатить не позднее 06.07.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||












