Описание
— Чугунные напольные газовые котлы с атмосфернойдвухступенчатой горелкой для работы на природном газеили пропане.
— Рабочее давление на подаче газа 13/20 мбар.Для давления 300 мбар необходим набор дляпереоборудования.
— Высокий годовой КПД — до 93%.
— Низкий уровень шума, менее 57 дБ(А) при номинальноймощности.
— Теплообменник выполнен из эвтектического чугуна.
— 2-ступенчатая горелка с выбросами NOx < 200 мг/кВт*ч,класс NOx: 2.
— Газовая линия с запальной горелкой и контролем наличияпламени при помощи ионизации.
— Датчик тяги для России включен в комплект поставки длявсех моделей.
— Котлы могут быть оборудованы на выбор одной из 3-хпанелей управления (с функцией приоритета ГВС для всехпанелей): В3, K3, Diematic-m 3.
| Наименование | Мощность, кВт | Панель управления |
Артикул | Цена, руб. |
| De Dietrich DTG 230-7 S B3 (котел полностью в сборе) | 27-54 | панель B3 (базовая) |
100007702 | |
| De Dietrich DTG 230-8 S B3 (котел полностью в сборе) | 36-63 | 100007703 | ||
| De Dietrich DTG 230-7 S B3 (теплообменник в сборе) | 27-54 | 100007736 | ||
| De Dietrich DTG 230-8 S B3 (теплообменник в сборе) | 36-63 | 100007737 | ||
| De Dietrich DTG 230-9 S B3 (теплообменник в сборе) | 35/36-72 | 100007738 | ||
| De Dietrich DTG 230-10 S B3 (теплообменник в сборе) | 45-81 | 100007739 | ||
| De Dietrich DTG 230-11 S B3 (теплообменник в сборе) | 45-90 | 100007741 | ||
| De Dietrich DTG 230-12 S B3 (теплообменник в сборе) | 54-99 | 100007742 | ||
| De Dietrich DTG 230-13 S B3 (теплообменник в сборе) | 54-108 | 100007743 | ||
| De Dietrich DTG 230-14 S B3 (теплообменник в сборе) | 54-117 | 100007744 | ||
| De Dietrich DTG 230-7 S B3 (теплообменник в разобранном виде) | 27-54 | 100007708 | ||
| De Dietrich DTG 230-8 S B3 (теплообменник в разобранном виде) | 36-63 | 100007710 | ||
| De Dietrich DTG 230-9 S B3 (теплообменник в разобранном виде) | 35/36-72 | 100007711 | ||
| De Dietrich DTG 230-10 S B3 (теплообменник в разобранном виде) | 45-81 | 100007712 | ||
| De Dietrich DTG 230-11 S B3 (теплообменник в разобранном виде) | 45-90 | 100007713 | ||
| De Dietrich DTG 230-12 S B3 (теплообменник в разобранном виде) | 54-99 | 100007714 | ||
| De Dietrich DTG 230-13 S B3 (теплообменник в разобранном виде) | 54-108 | 100007715 | ||
| De Dietrich DTG 230-14 S B3 (теплообменник в разобранном виде) | 54-117 | 100007716 | ||
| De Dietrich DTG 230-7 S K3 (котел полностью в сборе) | 27-54 | панель K3 (каскадная) |
100007704 | |
| De Dietrich DTG 230-8 S K3 (котел полностью в сборе) | 36-63 | 100007705 | ||
| De Dietrich DTG 230-7 S K3 (теплообменник в сборе) | 27-54 | 100007745 | ||
| De Dietrich DTG 230-8 S K3 (теплообменник в сборе) | 36-63 | 100007746 | ||
| De Dietrich DTG 230-9 S K3 (теплообменник в сборе) | 35/36-72 | 100007748 | ||
| De Dietrich DTG 230-10 S K3 (теплообменник в сборе) | 45-81 | 100007749 | ||
| De Dietrich DTG 230-11 S K3 (теплообменник в сборе) | 45-90 | 100007750 | ||
| De Dietrich DTG 230-12 S K3 (теплообменник в сборе) | 54-99 | 100007751 | ||
| De Dietrich DTG 230-13 S K3 (теплообменник в сборе) | 54-108 | 100007753 | ||
| De Dietrich DTG 230-14 S K3 (теплообменник в сборе) | 54-117 | 100007754 | ||
| De Dietrich DTG 230-7 S K3 (теплообменник в разобранном виде) | 27-54 | 100007717 | ||
| De Dietrich DTG 230-8 S K3 (теплообменник в разобранном виде) | 36-63 | 100007718 | ||
| De Dietrich DTG 230-9 S K3 (теплообменник в разобранном виде) | 35/36-72 | 100007719 | ||
| De Dietrich DTG 230-10 S K3 (теплообменник в разобранном виде) | 45-81 | 100007721 | ||
| De Dietrich DTG 230-11 S K3 (теплообменник в разобранном виде) | 45-90 | 100007722 | ||
| De Dietrich DTG 230-12 S K3 (теплообменник в разобранном виде) | 54-99 | 100007723 | ||
| De Dietrich DTG 230-13 S K3 (теплообменник в разобранном виде) | 54-108 | 100007724 | ||
| De Dietrich DTG 230-14 S K3 (теплообменник в разобранном виде) | 54-117 | 100007726 | ||
| De Dietrich DTG 230-7 S Diematic-m 3 (котел полностью в сборе) | 27-54 | панель Diematic-m 3 |
100007706 | |
| De Dietrich DTG 230-8 S Diematic-m 3 (котел полностью в сборе) | 36-63 | 100007707 | ||
| De Dietrich DTG 230-7 S Diematic-m 3 (теплообменник в сборе) | 27-54 | 100007755 | ||
| De Dietrich DTG 230-8 S Diematic-m 3 (теплообменник в сборе) | 36-63 | 100007756 | ||
| De Dietrich DTG 230-9 S Diematic-m 3 (теплообменник в сборе) | 35/36-72 | 100007757 | ||
| De Dietrich DTG 230-10 S Diematic-m 3 (теплообменник в сборе) | 45-81 | 100007758 | ||
| De Dietrich DTG 230-11 S Diematic-m 3 (теплообменник в сборе) | 45-90 | 100007759 | ||
| De Dietrich DTG 230-12 S Diematic-m 3 (теплообменник в сборе) | 54-99 | 100007760 | ||
| De Dietrich DTG 230-13 S Diematic-m 3 (теплообменник в сборе) | 54-108 | 100007761 | ||
| De Dietrich DTG 230-14 S Diematic-m 3 (теплообменник в сборе) | 54-117 | 100007762 | ||
| De Dietrich DTG 230-7 S Diematic-m 3 (теплообменник в разобранном виде) | 27-54 | 100007727 | ||
| De Dietrich DTG 230-8 S Diematic-m 3 (теплообменник в разобранном виде) | 36-63 | 100007728 | ||
| De Dietrich DTG 230-9 S Diematic-m 3 (теплообменник в разобранном виде) | 35/36-72 | 100007729 | ||
| De Dietrich DTG 230-10 S Diematic-m 3 (теплообменник в разобранном виде) | 45-81 | 100007730 | ||
| De Dietrich DTG 230-11 S Diematic-m 3 (теплообменник в разобранном виде) | 45-90 | 100007731 | ||
| De Dietrich DTG 230-12 S Diematic-m 3 (теплообменник в разобранном виде) | 54-99 | 100007732 | ||
| De Dietrich DTG 230-13 S Diematic-m 3 (теплообменник в разобранном виде) | 54-108 | 100007733 | ||
| De Dietrich DTG 230-14 S Diematic-m 3 (теплообменник в разобранном виде) | 54-117 | 100007734 |
Технические характеристики
| DTG 230-7 S | DTG 230-8 S | DTG 230-9 S | DTG 230-10 S | DTG 230-11 S | DTG 230-12 S | DTG 230-13 S | DTG 230-14 S | ||
| Тип котла | низкотемпературный | ||||||||
| Номинальная мощность (Рn) | |||||||||
| 1 ступень, кВт | 27 | 36 | 35/36 | 45 | 45 | 54 | 54 | 54 | |
| 2 ступень, кВт | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | |
| КПД в % для низшей теплоты сгорания при нагрузке …% и средней температуре …°С: | |||||||||
| 100% Pn при 70°С | 91,3 | 91,4 | 91,5 | 91,6 | 91,7 | 91,8 | 91,9 | 92,0 | |
| 30% Pn при 50°С | 89,8 | 89,9 | 89,9 | 90,1 | 90,1 | 90,3 | 90,3 | 90,4 | |
| 30% Pn при 40°С | 91,1 | 91,2 | 91,3 | 91,4 | 91,5 | 91,5 | 91,6 | 91,7 | |
| Номинальный расход при Pn и ΔT=20 K, м3/ч | 2,322 | 2,709 | 3,010/3,096 | 3,483 | 3,870 | 4,257 | 4,644 | 5,031 | |
| Водовместимость, л | 29,0 | 32,8 | 36,2 | 39,8 | 43,4 | 47,0 | 50,6 | 54,2 | |
| Расход газа: | |||||||||
| Природный газ, м3/ч | 6,25 | 7,29 | 8,10/8,33 | 9,34 | 10,38 | 11,41 | 12,43 | 13,46 | |
| Пропан, кг/ч | 4,59 | 5,35 | 5,94/6,11 | 6,87 | 7,62 | 8,37 | 9,13 | 9,88 | |
| Массовый расход продуктов сгорания, кг/ч | 119 | 138 | 158/163 | 177 | 197 | 216 | 235 | 255 | |
| Гидравлическое сопротивление котла для ΔT=20 K, мбар | 5,7 | 14,1 | 24,2 | 29,8 | 40 | 54 | 64,7 | 79,9 | |
| Температура дымовых газов, °С | 135 | ||||||||
| Требуемое разрeжение за котлом, па | 4,0 | ||||||||
| Вес, кг | 230 | 257 | 283 | 305 | 334 | 357 | 386 | 408 | |
| Минимальная температура в подающей трубе, °С | 30 | ||||||||
| Минимальная температура в обратной трубе, °С | нет ограничений | ||||||||
| Максимальная рабочая температура, °С | 100 | ||||||||
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 | ||||||||
| Регулируемый термостат, °С | 30-90 | ||||||||
| Защитный термостат котла, °С | 110 | ||||||||
| Класс NOx | 2 | ||||||||
Габариты
| A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | ØG, мм | |
| DTG 230-7 S | 863 | 952 | 102 | 75 | 452 | 180 |
| DTG 230-8 S | 946 | 952 | 102 | 75 | 494 | 180 |
| DTG 230-9 S | 1113 | 1007 | 124 | 159 | 536 | 180 |
| DTG 230-10 S | 1113 | 1007 | 124 | 75 | 578 | 200 |
| DTG 230-11 S | 1280 | 1007 | 124 | 159 | 619 | 200 |
| DTG 230-12 S | 1280 | 1007 | 124 | 75 | 661 | 200 |
| DTG 230-13 S | 1447 | 1007 | 124 | 159 | 703 | 220 |
| DTG 230-14 S | 1447 | 1007 | 124 | 75 | 703 | 220 |
Основные размеры
1 — Подающая труба системы отоплени, R 1 1/2 *
2 — Обратная труба системы отопления, R 1 1/2 *
3 — Подключение предохранительногоклапан, Rp 1
4 — Сливное отверстие, Rp 3/4
5 — Подвод газа, R 1
R: наружная резьба
Rp: внутренняя резьба
* Возможно сварное подсоединение
Документация
| Инструкция по эксплуатации | 1,08 Мб | |
| Разрешение на применение котлов серии DTG 230 S | 768 Кб | |
| Сертификат соответствия ТР ТС для газовых котлов серии DTG 230 мощностью до 100 кВт | 2,62 Мб | |
| Сертификат соответствия ТР ТС для газовых котлов серии DTG 230 мощностью более 100 кВт | 1,32 Мб |
Отопление водоснабжение котельная
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ > http://xn—-7sbbpcwijsh8b2dzc2b.xn--p1ai/
Телефон: 8(495)744-67-74
Оказываем услуги по монтажу систем отопления, водоснабжения для частных загородных домов, дач, организаций. Осуществляем поставку оборудования для проведения работ со скидками.
Наши услуги:
Отопление: > /otoplenie-doma.html
Монтаж, проектирование, сервисное обслуживание ремонт. Отопление по типу: автономное, водяное, частное, дровяное, индивидуальное, газовое, естественное.
Водоснабжение: > /vodosnabzhenie-doma.html
Автономное водоснабжение от колодца и скважины. Установка системы водоснабжения как для постоянного, так и временного проживания и пользования домом. Осуществляем обслуживание систем водоснабжения: замена насоса, замена ремонт гидроаккумулятора, настройку автоматики управления насосом.
Котельная: > /kotelnaya-doma.html
Для частного дома и промышленного предприятия. Проведем установку котла, распределительных модулей контуров отопления, установим элементы автоматизации для контроля температурой.
Все работы выполняем под ключ. +7(495)744-67-74 ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ















