Protherm Пантера — настенные газовые котлы мощностью от 12 кВт до 35 кВт для отопления и приготовления горячей воды.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
| Руководство по эксплуатации | 536 Кб | |
| Сертификат соответствия | 1,44 Мб |
| Наименование | Артикул | Полезная мощность, кВт | Отвод продуктов сгорания | Цена, руб. |
| Настенный одноконтурный газовый котел Protherm Пантера 12 КTО | 0010015240 | 6,5 — 12,1 | турбо | |
| Настенный одноконтурный газовый котел Protherm Пантера 25 КОО | 0010015241 | 8,4 — 24,6 | в дымоход | |
| Настенный одноконтурный газовый котел Protherm Пантера 25 КTО | 0010015242 | 10,6 — 24,6 | турбо | |
| Настенный двухконтурный газовый котел Protherm Пантера 25 КOV | 0010015243 | 9,5 — 25 | в дымоход | |
| Настенный двухконтурный газовый котел Protherm Пантера 25 KTV | 0010015244 | 8,4 — 25 | турбо | |
| Настенный двухконтурный газовый котел Protherm Пантера 30 KOV | 0010015245 | 12,4 — 32,4 | в дымоход | |
| Настенный двухконтурный газовый котел Protherm Пантера 30 KTV | 0010015246 | 10,9 — 32,7 | турбо | |
| Настенный двухконтурный газовый котел Protherm Пантера 35 KTV | 0010015247 | 13,0 — 38,4 | турбо |
Характеристики
| Тип | 12 KTO | 25 KOO | 25 KTO | 25 KOV |
| Кол-во контуров | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Отопительный контур | ||||
| Камера сгорания | закрытая | открытая | закрытая | открытая |
| Полезная мощность, кВт | 6,5 — 12,1 | 9,5 — 25 | 8,4 — 25 | 9,5 — 25 |
| Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | 7,3 — 13,3 | 10,7 — 27,9 | 9,4 — 27,1 | 10,7 — 27,9 |
| Рабочее давление, атм | 0,5 — 3,0 | |||
| Объем расширительного бака системы отопления, л | 10 | |||
| Контур ГВС | ||||
| Встроенный накопительный бойлер | — | — | — | — |
| Тип теплообменника | — | — | — | пластинчатый |
| Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | — | — | — | 8,4 — 25,0 |
| Диапазон температуры ГВС, оС | — | — | — | 35 — 65 |
| Объем горячей воды, л/мин | — | — | — | 1,5 — 12,0 |
| Рабочее давление, атм | — | — | — | 0,5 — 10,0 |
| Контур подачи газа | ||||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | |||
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | |||
| Максимальное потребление природного газа, м3/час | 1,4 | 3,0 | 2,8 | 3,0 |
| Максимальное потребление сжиженного газа, кг/час | 1,05 | 1,0 | 0,99 | 1,0 |
| Управление | ||||
| Жидкокристаллический дисплей | да | |||
| Индикация температуры | да | |||
| Индикация неисправностей | да | |||
| Терморегуляторы | ||||
| Thermolink B (eBus) | да | |||
| Thermolink P (eBus) | да | |||
| Thermolink S | да | |||
| Exacontrol | да | |||
| Exabasic | да | |||
| Безопасность | ||||
| Датчик тяги | — | да | — | да |
| Дифференциал давления дымохода | да | — | да | — |
| Контроль пламени | да | |||
| Датчик низкого давления | да | |||
| Предохранительный клапан | да | |||
| Датчик расхода воды | — | — | — | да |
| Тепловой предохранитель | да | |||
| Защита от замерзания | да | |||
| Защита насоса от заклинивания | да | |||
| Размеры и подключение | ||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | |||
| Потребление, Вт | 145 | 88 | 142 | 88 |
| Класс электрической защиты | IPX4D | |||
| Класс NOx | 3 | |||
| Дымоход, мм | 60/100 | 135 | 60/100 | 135 |
| Газопровод | 1/2″ | |||
| Контур ГВС / отопления | 3/4″ / 3/4″ | |||
| Габариты (ВхГхШ), мм | 800 х 338 х 440 | |||
| Вес, кг | 38 | 35 | 40 | 37 |
| Тип | 25 KTV | 30 KOV | 30 KTV | 35 KTV |
| Кол-во контуров | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отопительный контур | ||||
| Камера сгорания | закрытая | открытая | закрытая | закрытая |
| Полезная мощность, кВт | 8,4 — 25 | 10,5 — 28,8 | 9,4 — 29,9 | 11,2 — 35,0 |
| Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | 9,4 — 27,1 | 12,4 — 32,4 | 10,9 — 32,7 | 13,0 — 38,4 |
| Рабочее давление, атм | 0,5 — 3,0 | |||
| Объем расширительного бака системы отопления, л | 10 | |||
| Контур ГВС | ||||
| Встроенный накопительный бойлер | — | — | — | — |
| Тип теплообменника | пластинчатый | |||
| Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | 9,1 — 25,0 | 8,4 — 25,0 | 9,4 — 30,0 | 11,2 — 35,0 |
| Диапазон температуры ГВС, оС | 35 — 65 | |||
| Объем горячей воды, л/мин | 1,5 — 12,0 | 1,5 — 14,4 | 1,5 — 14,4 | 1,5 — 16,8 |
| Рабочее давление, атм | 0,5 — 10,0 | |||
| Контур подачи газа | ||||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | |||
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | |||
| Максимальное потребление природного газа, м3/час | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 4,1 |
| Максимальное потребление сжиженного газа, кг/час | 0,99 | 1,21 | 1,16 | 1,46 |
| Управление | ||||
| Жидкокристаллический дисплей | да | |||
| Индикация температуры | да | |||
| Индикация неисправностей | да | |||
| Терморегуляторы | ||||
| Thermolink B (eBus) | да | |||
| Thermolink P (eBus) | да | |||
| Thermolink S | да | |||
| Exacontrol | да | |||
| Exabasic | да | |||
| Безопасность | ||||
| Датчик тяги | — | да | — | — |
| Дифференциал давления дымохода | да | — | да | да |
| Контроль пламени | да | |||
| Датчик низкого давления | да | |||
| Предохранительный клапан | да | |||
| Датчик расхода воды | да | |||
| Тепловой предохранитель | да | |||
| Защита от замерзания | да | |||
| Защита насоса от заклинивания | да | |||
| Размеры и подключение | ||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | |||
| Потребление, Вт | 142 | 93 | 145 | 175 |
| Класс электрической защиты | IPX4D | |||
| Класс NOx | 3 | |||
| Дымоход, мм | 60/100 | 135 | 60/100 | 60/100 |
| Газопровод | 1/2″ | |||
| Контур ГВС / отопления | 3/4″ / 3/4″ | |||
| Габариты (ВхГхШ), мм | 800 х 338 х 440 | |||
| Вес, кг | 40 | 34 | 41 | 36 |
Отопление водоснабжение котельная
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ > http://xn—-7sbbpcwijsh8b2dzc2b.xn--p1ai/
Телефон: 8(495)744-67-74
Оказываем услуги по монтажу систем отопления, водоснабжения для частных загородных домов, дач, организаций. Осуществляем поставку оборудования для проведения работ со скидками.
Наши услуги:
Отопление: > /otoplenie-doma.html
Монтаж, проектирование, сервисное обслуживание ремонт. Отопление по типу: автономное, водяное, частное, дровяное, индивидуальное, газовое, естественное.
Водоснабжение: > /vodosnabzhenie-doma.html
Автономное водоснабжение от колодца и скважины. Установка системы водоснабжения как для постоянного, так и временного проживания и пользования домом. Осуществляем обслуживание систем водоснабжения: замена насоса, замена ремонт гидроаккумулятора, настройку автоматики управления насосом.
Котельная: > /kotelnaya-doma.html
Для частного дома и промышленного предприятия. Проведем установку котла, распределительных модулей контуров отопления, установим элементы автоматизации для контроля температурой.
Все работы выполняем под ключ. +7(495)744-67-74 ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ















