Содержание
Стоимость переоборудования котельной.
Ожидаемый результат работы.
| Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
| «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость оборудования |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Москва, Походный проезд, д. 4, кор. 2, стр. 2, офис №806, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель: | Андрей Троицк , тел. 8985—— | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Автоматический воздухоудалитель d=15 | 6 | шт | 312.80 | 1’876.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Американка медная d=28*25 нар | 6 | шт | 346.70 | 2’080.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бак расширительный системы отопления 35л | 1 | шт | 2’470.00 | 2’470.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Группа безопасности бойлера | 1 | шт | 2’460.00 | 2’460.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Группа безопасности котла | 1 | шт | 2’460.00 | 2’460.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Группа насосная GDA111 без смесителя 1″ ESBE GDA11 | 1 | шт | 16’120.00 | 16’120.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Группа насосная GFA111 c термостатическим клапаном 1″ ESBE GFA111 VTA | 1 | шт | 24’000.00 | 24’000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Группа насосная GRA111 с смесительным клапаном VRG432 и приводом ARA661 ESBE GRA111 ARA+VRG | 3 | шт | 25’000.00 | 75’000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Клапан подпитки системы отопления от общего водоснабжения | 1 | шт | 7’032.50 | 7’032.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Коллектор настенный распределительный на 4-7 отоп. контура поколение 8 | 1 | шт | 18’355.25 | 18’355.25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Комплект обвязки котла отопления (без элементов дымохода) | 1 | шт | 12’334.00 | 12’334.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Комплект обвязки насосного модуля | 5 | комп | 1’860.00 | 9’300.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Комплект присоединительный KGR 111 для групп насосных, кроме GFA ESBE KGR111 MANIFOLD CONNECTION | 5 | шт | 740.00 | 3’700.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Концевик медный КМЕ d=15*1/2 | 26 | шт | 62.30 | 1’619.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Концевик медный КМЕ d=22*1″ вн | 8 | шт | 67.10 | 536.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Концевик медный КМЕ d=22*3/4 | 14 | шт | 84.30 | 1’180.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Концевик медный КМЕ d=35* 1 1/2 нар | 4 | шт | 874.00 | 3’496.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Кран шаровой d=15 | 4 | шт | 317.00 | 1’268.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Кран шаровой d=15 с накидной гайкой BUGATTI | 12 | шт | 360.00 | 4’320.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Кран шаровой d=25 | 8 | шт | 674.20 | 5’393.60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Кран шаровой d=25 с накидной гайкой BUGATTI | 8 | шт | 672.40 | 5’379.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Кронштейн для настенного крепления гребенки до 85 кВт, компл., поколение 8 | 1 | шт | 2’246.87 | 2’246.87 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Монтажный комплект №1 газ для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 1 | шт | 368.20 | 368.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Монтажный комплект №1 припой для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 4 | шт | 1’120.00 | 4’480.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Монтажный комплект №1 флюс для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 2 | шт | 860.00 | 1’720.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Монтажный комплект №1 шкурка для нарудной зачистки медных труб | 4 | шт | 62.00 | 248.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Монтажный комплект №1 щетка для зачистки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 2 | шт | 260.00 | 520.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Муфта медная d=15 | 20 | шт | 28.00 | 560.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Муфта медная d=22 | 10 | шт | 42.80 | 428.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Муфта медная d=28 | 6 | шт | 46.00 | 276.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Муфта медная d=35 | 2 | шт | 124.00 | 248.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Муфта медная редукционная КМЕ d=15*22 | 8 | шт | 52.40 | 419.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Муфта медная редукционная КМЕ d=15*28 | 2 | шт | 67.00 | 134.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Муфта медная редукционная КМЕ d=22*28 | 8 | шт | 117.00 | 936.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Настенная инсталляция для группы безопасности бойлера | 1 | шт | 3’214.00 | 3’214.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Настенная инсталляция для группы безопасности котла | 1 | шт | 3’214.00 | 3’214.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Стрелка гидравлическая MHK 25, 2 м3/час, 50 кВт, 1″, Ду 25,поколение 8 | 1 | шт | 12’667.27 | 12’667.27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Теплоноситель системы отопления готовый | 160 | л | 67.30 | 10’768.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Термоманометр радиальный | 2 | комп | 1’272.00 | 2’544.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Тройник d=25 Oventrop | 4 | шт | 167.00 | 668.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Тройник медный КМЕ d=15 | 24 | шт | 37.00 | 888.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Тройник медный КМЕ d=22 | 10 | шт | 68.00 | 680.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Тройник медный КМЕ d=35 | 3 | шт | 314.00 | 942.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Труба медная d=15 | 15 | м | 227.20 | 3’408.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Труба медная d=22 | 20 | м | 364.80 | 7’296.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Труба медная d=28 | 15 | м | 472.30 | 7’084.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Труба медная d=35 | 10 | м/пог | 612.00 | 6’120.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Угол медный 45гр. d=15 | 14 | шт | 32.00 | 448.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Угол медный 45гр. d=22 | 22 | шт | 45.00 | 990.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Угол медный 45гр. d=28 | 16 | шт | 72.00 | 1’152.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Угол медный 45гр. d=35 | 4 | шт | 267.00 | 1’068.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Угол медный 90гр. d=15 | 28 | шт | 32.80 | 918.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Угол медный 90гр. d=22 | 22 | шт | 67.00 | 1’474.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Угол медный 90гр. d=28 | 14 | шт | 84.60 | 1’184.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Угол медный 90гр. d=35 | 8 | шт | 267.00 | 2’136.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Фильтр ниточный BIG BLUE d=20″ | 1 | шт | 3’860.40 | 3’860.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Фильтр промывной d=25 | 1 | шт | 3’920.00 | 3’920.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Футорка d=25*56 Oventrop латунная | 4 | шт | 347.00 | 1’388.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 290’999.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего наименований 58, на сумму 290’999.59 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двести девяносто тысяч девятьсот девяносто девять рублей 59 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
| «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость производства работ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Москва, Походный проезд, д. 4, кор. 2, стр. 2, офис №806, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель: | Андрей Троицк , тел. 8985——- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Гидропневматическая промывка бойлера ГВС | 1 | комп | 7’470.00 | 7’470.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Гидропневматическая промывка системы отопления | 1 | комп | 8’037.00 | 8’037.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Демонтаж бойлера ГВС. Демонтаж труб отопления и водоснабжения | 1 | комп | 1’840.00 | 1’840.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Демонтаж котла отопления. Демонтаж труб действующей системы отопления от котла отопления | 1 | комп | 2’270.00 | 2’270.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Демонтаж распределительного коллектора водоснабжения | 3 | шт | 640.00 | 1’920.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Демонтаж расширительного бака системы отопления | 1 | шт | 477.00 | 477.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Демонтаж труб системы отопления в котельной | 1 | комп | 7’000.00 | 7’000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Модульная котельная. Монтаж гидравлического выравнивателя системы отопления | 1 | шт | 3’440.00 | 3’440.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Модульная котельная. Монтаж насосного модуля бойлера подготовки ГВС | 1 | шт | 2’460.00 | 2’460.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Модульная котельная. Монтаж насосного модуля отопления первого этажа | 1 | шт | 2’460.00 | 2’460.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Модульная котельная. Монтаж насосного модуля отопления пандуса | 1 | шт | 2’460.00 | 2’460.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Модульная котельная. Монтаж насосного модуля отопления теплых полов первого этажа | 1 | шт | 2’460.00 | 2’460.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Модульная котельная. Монтаж насосного модуля отопления второго этажа | 1 | шт | 2’460.00 | 2’460.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Модульная котельная. Монтаж распределительного коллектора контуров системы отопления | 1 | шт | 4’700.00 | 4’700.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Монтаж клапана подпитки системы отопления | 1 | шт | 6’712.00 | 6’712.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Монтаж крана шарового d=15 | 6 | шт | 560.80 | 3’364.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Монтаж крана шарового d=25 | 8 | шт | 712.00 | 5’696.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Монтаж нового расширительного бака системы отопления | 1 | шт | 1’820.00 | 1’820.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Монтаж распределительного коллектора отопления пандуса | 1 | комп | 3’240.00 | 3’240.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Слив системы отопления. Удаление теплоносителя из общей системы отопления | 1 | комп | 1’600.00 | 1’600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Соединение насосного модуля блочной котельной с трубами отопительного потребителя | 5 | комп | 1’800.00 | 9’000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Заполнение теплоносителем системы отопления (разовое заполнение теплоносителем системы отопления, а именно, вода, антифриз, гликоль в процессе производства работ не менее 2860р.) | 140 | л | 64.40 | 9’016.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Пуско-наладочные работы системы отопления | 1 | комп | 8’173.00 | 8’173.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Опрессовка системы отопления | 1 | комп | 2’714.00 | 2’714.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 100’789.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего наименований 24, на сумму 100’789.80 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сто тысяч семьсот восемьдесят девять рублей 80 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
















