Стоимость оборудования для системы отопленияСчет на оплату № 1991 от 26 августа 2016 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поставщик
(Исполнитель): |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Покупатель
(Заказчик): |
Евгений Сергеевич, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово-2, пос. Довиль |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
| 1 | Припой для пайки медных труб | 4 | шт | 1 040,70 | 333,02 | 3 829,78 | ||
| 2 | Флюс для пайки медных труб | 2 | шт | 1 009,58 | 161,53 | 1 857,63 | ||
| 3 | Ёрш зачистной | 4 | шт | 199,64 | 63,88 | 734,68 | ||
| 4 | Газ для пайки медных труб | 2 | шт | 804,08 | 128,65 | 1 479,51 | ||
| 5 | Шкурка для зачистки медных труб | 8 | шт | 34,04 | 21,79 | 250,53 | ||
| 6 | Американка медная d=28*25 нар | 6 | шт | 346,70 | 166,42 | 1 913,78 | ||
| 7 | Американка медная d=28*25 нар | 1 | шт | 546,70 | 43,74 | 502,96 | ||
| 8 | Концевик медный D=28* 1″ нар | 12 | шт | 271,87 | 261,00 | 3 001,44 | ||
| 9 | Муфта медная D=28 | 30 | шт | 58,98 | 141,55 | 1 627,85 | ||
| 10 | Труба медная D=28 | 80 | пог. м | 476,68 | 1 525,38 | 36 609,02 | ||
| 11 | Уголок медный 45 градусов D=28 | 20 | шт | 71,48 | 114,37 | 1 315,23 | ||
| 12 | Уголок медный 90 градусов D=28 | 40 | шт | 75,57 | 241,82 | 2 780,98 | ||
| 13 | Крепеж для труб металлический D=25 | 20 | шт | 52,98 | 84,77 | 974,83 | ||
| 14 | Евроконус для труб | 96 | шт | 308,80 | 2 371,58 | 27 273,22 | ||
| 15 | Гофра защитная для трубы REHAU d=16 | 400 | пог. м | 52,00 | 1 664,00 | 19 136,00 | ||
| 16 | Подложка демпферная для труб теплого пола | 40 | м2 | 868,12 | 2 777,98 | 31 946,82 | ||
| 17 | Узел насосно — смесительный | 1 | шт | 34 670,00 | 2 773,60 | 31 896,40 | ||
| 18 | Шкаф коллекторный наружный | 4 | шт | 3 160,00 | 1 011,20 | 11 628,80 | ||
| 19 | Труба REHAU с кислородным барьером | 720 | пог. м | 106,74 | 3 074,11 | 73 778,69 | ||
| 20 | Коллектор с расходомерами 5 контуров | 1 | шт | 12 167,00 | 486,68 | 11 680,32 | ||
| 21 | Коллектор с расходомерами 4 контура | 1 | шт | 11 786,88 | 471,48 | 11 315,40 | ||
| 22 | Коллектор с расходомерами 9 контуров | 1 | шт | 17 775,12 | 711,00 | 17 064,12 | ||
| 23 | Коллектор с расходомерами 6 контуров | 1 | шт | 14 342,58 | 573,70 | 13 768,88 | ||
| 24 | Уголок REHAU D=15 | 90 | шт | 386,50 | 1 391,40 | 33 393,60 | ||
| 25 | Муфта REHAU D=15 | 40 | шт | 344,00 | 550,40 | 13 209,60 | ||
| 26 | Утеплитель для труб D=28 | 80 | пог. м | 44,84 | 286,98 | 3 300,22 | ||
| 27 | Хомут стяжка для фиксации утеплителя | 3 | шт | 168,00 | 40,32 | 463,68 |
|
|
||||||||
| Итого: | 356 733,97 | |||||||
| Без налога (НДС) | — | |||||||
| Всего к оплате: | 356 733,97 | |||||||
| Всего наименований 27, на сумму 356 733,97 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триста пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать три рубля 97 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплатить не позднее 31.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Качественный монтаж систем: +7 (495)744-67-74












