- Малогабаритные насосы Grundfos SEG предназначены для откачивания бытовых и канализационных стоков, а также вод, которые не могут отводиться в канализацию самотеком
- Фекальный насос Grundfos SEG специально разработан для систем с малым расходом и большим напором
- Пригоден как для стационарной, так и для мобильной эксплуатации
- Подходит для применения в напорной канализации
- Компактный дизайн
- Уникальная система зажима из нержавеющей стали позволяет быстро и легко разобрать насос для обслуживания без применения специальных инструментов
- Система регулировки рабочего колеса SmartTrim
- Картриджевое уплотнение вала
- Водонепроницаемый кабельный ввод
- Новая улучшенная система режущего механизма обеспечивает надежную и эффективную работу насоса
- Grundfos SEG — простота в эксплуатации и обслуживании
- Долгий срок службы
- Высокая надежность
| Арт. | Модели | Откачивание по вертикали, м |
Режущий механизм |
Унитаз напольный |
Унитаз настенный |
Раковина | Душевая кабина |
Ванна | Биде | Стиральн/ посудомоечн машина |
Розничная цена, руб. |
Интернет цена, руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96075893 | SEG 40.09.2.1.502 1х230В | да | да | да | да | да | да | да | да | 110 656 | 99 590 | Товар успешно добавлен в корзинуУслуга успешно добавлена в корзинуbracket_notice_service_remove_ | ||
| 96075897 | SEG 40.09.2.50В 3х400 В | да | да | да | да | да | да | да | да | 110 656 | 99 590 | Товар успешно добавлен в корзинуУслуга успешно добавлена в корзинуbracket_notice_service_remove_ | ||
| 96075894 | SEG 40.09.Ex2.1.502 1х230В | да | да | да | да | да | да | да | да | 122 284 | 110 056 | Товар успешно добавлен в корзинуУслуга успешно добавлена в корзинуbracket_notice_service_remove_ | ||
| 96075898 | SEG 40.09.Ex2.1.50В 3х400В | да | да | да | да | да | да | да | да | 122 284 | 110 056 | Товар успешно добавлен в корзинуУслуга успешно добавлена в корзинуbracket_notice_service_remove_ | ||
| 96075901 | SEG 40.12.2.1.502 1х230В | да | да | да | да | да | да | да | да | 110 656 | 99 590 | Товар успешно добавлен в корзинуУслуга успешно добавлена в корзинуbracket_notice_service_remove_ | ||
| 96075905 | SEG 40.12.2.50В 3х400В | да | да | да | да | да | да | да | да | 110 656 | 99 590 | Товар успешно добавлен в корзинуУслуга успешно добавлена в корзинуbracket_notice_service_remove_ | ||
| 96075902 | SEG 40.12.Ex2.1.502 1х230В | да | да | да | да | да | да | да | да | 122 284 | 110 056 | Товар успешно добавлен в корзинуУслуга успешно добавлена в корзинуbracket_notice_service_remove_ | ||
| 96075906 | SEG 40.12.Ex2.50B 3х400В | да | да | да | да | да | да | да | да | 122 284 | 110 056 | Товар успешно добавлен в корзинуУслуга успешно добавлена в корзинуbracket_notice_service_remove_ | ||
| 96075909 | SEG 40.15.2.50B 3х400В | да | да | да | да | да | да | да | да | 124 868 | 112 381 | Товар успешно добавлен в корзинуУслуга успешно добавлена в корзинуbracket_notice_service_remove_ | ||
| 96075910 | SEG 40.15.Ex2.50B 3х400В | да | да | да | да | да | да | да | да | 133 152 | 119 837 | Товар успешно добавлен в корзинуУслуга успешно добавлена в корзинуbracket_notice_service_remove_ | ||
| 96075913 | SEG 40.26.2.50B 3х400В | да | да | да | да | да | да | да | да | 154 964 | 139 468 | Товар успешно добавлен в корзинуУслуга успешно добавлена в корзинуbracket_notice_service_remove_ | ||
| 96075914 | SEG 40.26.Ex.2.50B 3х400В | да | да | да | да | да | да | да | да | 162 108 | 145 897 | Товар успешно добавлен в корзинуУслуга успешно добавлена в корзинуbracket_notice_service_remove_ | ||
| 96075915 | SEG 40.31.2.50B 3х400В | да | да | да | да | да | да | да | да | 160 512 | 144 461 | Товар успешно добавлен в корзинуУслуга успешно добавлена в корзинуbracket_notice_service_remove_ | ||
| 96075916 | SEG 40.31.Ex2.50B 3х400В | да | да | да | да | да | да | да | да | 167 656 | 150 890 | Товар успешно добавлен в корзинуУслуга успешно добавлена в корзинуbracket_notice_service_remove_ | ||
| 96075917 | SEG 40.40.2.50B 3х400В | да | да | да | да | да | да | да | да | 187 264 | 168 538 | Товар успешно добавлен в корзинуУслуга успешно добавлена в корзинуbracket_notice_service_remove_ | ||
| 96075918 | SEG 40.40.Ex.2.50B 3х400В | да | да | да | да | да | да | да | да | 195 548 | 175 993 | Товар успешно добавлен в корзинуУслуга успешно добавлена в корзинуbracket_notice_service_remove_ |
бесплатная доставкаДобавить к сравнению
Отзывы покупателей
Добавить отзыв02468
Вопросы и ответы
Задать вопрос
|
— Задайте вопрос о продукте.
— Используйте в тексте вопроса не более 3000 символов и не указывайте контактную информацию, адреса электронной почты, URL-адреса, номера телефонов и т.д. — Избегайте в вопросе информации об альтернативном обслуживании, местах продаж, и темы непосредственно не связанные с особенностями продукта или его функциональностью. Администрация сайта оставляет за собой право удалять подобную информацию, но не в коем случае не удаляет объективные комментарии, если даже они содержат негативную информацию о продукте. — Заданный вопрос вы сможете увидеть через 1-2 рабочих дня. |
|
— Объясните, чем вам нравится или не нравится продукт. Уделите особое внимание его особенностям и функциональности. Поделитесь собственным опытом эксплуатации.
— Используйте в описании не более 3000 символов и не указывайте контактную информацию, адреса электронной почты, URL-адреса, номера телефонов и т.д. — Избегайте в комментарии информацию об альтернативном обслуживании, местах продаж, и темы непосредственно не связанные с особенностями продукта или его функциональностью. Администрация сайта оставляет за собой право удалять подобную информацию, но не в коем случае не удаляет объективные комментарии, если даже они содержат негативную информацию о продукте. — Свои комментарии о продукте вы сможете увидеть через 1-2 рабочих дня. |
|
— Дайте ответ на вопрос другого покупателя о продукте.
— Используйте в тексте ответа не более 3000 символов и не указывайте контактную информацию, адреса электронной почты, URL-адреса, номера телефонов и т.д. — Избегайте в ответе информации об альтернативном обслуживании, местах продаж, и темы непосредственно не связанные с особенностями продукта или его функциональностью. Администрация сайта оставляет за собой право удалять подобную информацию, но не в коем случае не удаляет объективные комментарии, если даже они содержат негативную информацию о продукте. — Ваш ответ вы сможете увидеть через 1-2 рабочих дня. |















