Стоимость оборудования для канализацииСчет на оплату № 1987 от 17 августа 2016 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поставщик
(Исполнитель): |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Покупатель
(Заказчик): |
Александр Маркович, Московская область, Рузский район., СНТ » Художник» |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||
| 1 | Траверс | 16 | пог. м | 311,00 | 4 976,00 | ||
| 2 | Крепеж траверса к балке | 20 | шт | 47,00 | 940,00 | ||
| 3 | Опора хомута | 20 | шт | 57,90 | 1 158,00 | ||
| 4 | Крепеж для труб металлический D=50 | 20 | шт | 72,00 | 1 440,00 | ||
| 5 | Крепеж для труб металлический D=110 | 12 | шт | 112,00 | 1 344,00 | ||
| 6 | Компенсирующая муфта ПВХ D=110 | 1 | шт | 153,00 | 153,00 | ||
| 7 | Отвод ПВХ D=50 45 градусов | 8 | шт | 51,20 | 409,60 | ||
| 8 | Отвод ПВХ D=50 90 градусов | 10 | шт | 51,00 | 510,00 | ||
| 9 | Ревизия ПВХ D=110 | 1 | шт | 217,00 | 217,00 | ||
| 10 | Тройник ПВХ D=110*110*110 90 градусов | 2 | шт | 166,00 | 332,00 | ||
| 11 | Тройник ПВХ D=50*50*50 45 градусов | 2 | шт | 51,00 | 102,00 | ||
| 12 | Тройник ПВХ D=50*50*50 90 градусов | 3 | шт | 52,20 | 156,60 | ||
| 13 | Труба ПВХ D=110 1м | 2 | шт | 176,00 | 352,00 | ||
| 14 | Труба ПВХ D=110 2м | 4 | шт | 380,00 | 1 520,00 | ||
| 15 | Труба ПВХ D=50 1м | 6 | шт | 92,00 | 552,00 | ||
| 16 | Труба ПВХ D=50 2м | 6 | шт | 186,80 | 1 120,80 | ||
| 17 | Трап телескопический | 1 | шт | 1 877,50 | 1 877,50 |
|
|
||||||||
| Итого: | 17 160,50 | |||||||
| Без налога (НДС) | — | |||||||
| Всего к оплате: | 17 160,50 | |||||||
| Всего наименований 17, на сумму 17 160,50 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семнадцать тысяч сто шестьдесят рублей 50 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплатить не позднее 22.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||












