Скважинные насосы Grundfos SP A 1×200 В с однофазными электродвигателями и Grundfos SP A 3×400 В с трехфазными электродвигателями применяются для водоснабжения, оросительных систем, понижения уровня грунтовых вод, систем пожаротушения, повышения давления и других случаев промышленного использования.
Преимущества
- широкий ассортимент: насосы предназначены для установки в скважинах диаметром от 4-х дюймов (DN 100) и обеспечивают подачу до 280 м3/час;
- высокий КПД;
- скважинные насосы и электродвигатели полностью изготовлены из хромникелевой стали;
- скважинные насосы, изготовленные из хромникелевой стали, имеют достаточно малый вес, они просты в эксплуатации, не требуют длительного времени установки и сервисного обслуживания, а высокая износоустойчивость материала обеспечивает длительный срок службы при минимальной стоимости энергетических затрат;
- подшипники с «каналами из песка»: все подшипники смазываются водой и имеют угловатую форму, что не позволяет в них скапливаться нередко находящемуся в перекачиваемой жидкости песку;
- фильтр во всасывающей части скважинного насоса, который не позволяет крупным твердым частицам проникать в насос и неблагоприятно отражаться на его эксплуатации;
- насосы снабжены надежным обратным клапаном, предотвращающим обратный поток воды при остановке насоса;
- у всех 4-х дюймовых скважинных насосов компании Grundfos имеется всасывающая спираль, которая позволяет защитить насосы от работы «всухую», поскольку при наличии всасывающей спирали обеспечивается постоянная смазка подшипников перекачиваемой жидкостью;
- упорное кольцо, которое предохраняет детали скважинного насоса от повреждений как при транспортировке, так и при изменении направления действия осевого усилия в момент пуска насоса. Упорное кольцо, конструктивно выполненное в виде упорного подшипника скольжения, ограничивает осевое перемещение вала насоса;
- электродвигатели с перематываемой обмоткой, которая изготовлена из специального провода: жилы — из чистой электролитической меди, изоляция — специальный водонепроницаемый термопласт. Данный материал, обладая высочайшей диэлектрической прочностью, позволяет создавать эффективную систему охдаждения обмоток путем непосредственного омывания их перекачиваемой жидкостью;
- защита от перегрева;
- защита от реверса осевого смещения;
- встроенные камеры охлаждения.
| Наименование | Артикул | Номин. напор, м |
Габариты (ВхШхД), см |
Номи- нальная мощ- ность, кВт |
Цена, руб. | |
| Grundfos SP 1A-9 1×230 В | 08002B09 | 35 | 60х10,1х10,1 | 0,37 | ||
| Grundfos SP 1A-9 3×400 В | 08001K09 | 35 | 57х10,1х10,1 | 0,37 | ||
| Grundfos SP 1A-14 1×230 В | 08002B14 | 55 | 70,5х10,1х10,1 | 0,37 | ||
| Grundfos SP 1A-14 3×400 В | 08001K14 | 55 | 67,5х10,1х10,1 | 0,37 | ||
| Grundfos SP 1A-18 1×230 В | 08002B18 | 71 | 82,4х10,1х10,1 | 0,55 | ||
| Grundfos SP 1A-18 3×400 В | 08001K18 | 71 | 77,4х10,1х10,1 | 0,55 | ||
| Grundfos SP 1A-21 1×230 В | 08002B21 | 83 | 88,7х10,1х10,1 | 0,55 | ||
| Grundfos SP 1A-21 3×400 В | 08001K21 | 83 | 83,7х10,1х10,1 | 0,55 | ||
| Grundfos SP 1A-28 1×230 В | 08002B28 | 83 | 104,9х10,1х10,1 | 0,75 | ||
| Grundfos SP 1A-28 3×400 В | 08001K28 | 83 | 101,9х10,1х10,1 | 0,75 | ||
| Grundfos SP 1A-36 1×230 В | 08102B36 | 126 | 130,2х10,1х10,1 | 1,1 | ||
| Grundfos SP 1A-36 3×400 В | 08101K36 | 126 | 126,2х10,1х10,1 | 1,1 | ||
| Grundfos SP 1A-42 1×230 В | 08102B42 | 147 | 142,8х10,1х10,1 | 1,1 | ||
| Grundfos SP 1A-42 3×400 В | 08101K42 | 147 | 138,8х10,1х10,1 | 1,1 | ||
| Grundfos SP 1A-50 1×230 В | 08102B50 | 175 | 159,6х10,1х10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 1A-50 3×400 В | 08101K50 | 175 | 159,6х10,1х10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 1A-57 1×230 В | 08102B57 | 200 | 174,3х10,1х10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 1A-57 3×400 В | 08101K57 | 200 | 174,3х10,1х10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 2A-6 1×230 В | 09002B06 | 24 | 53,7х10,1х10,1 | 0,37 | ||
| Grundfos SP 2A-6 3×400 В | 09001K06 | 24 | 50,7х10,1х10,1 | 0,37 | ||
| Grundfos SP 2A-9 1×230 В | 09002B09 | 36 | 60х10,1х10,1 | 0,37 | ||
| Grundfos SP 2A-9 3×400 В | 09001K09 | 36 | 57х10,1х10,1 | 0,37 | ||
| Grundfos SP 2A-13 1×230 В | 09002B13 | 52 | 71,9х10,1х10,1 | 0,55 | ||
| Grundfos SP 2A-13 3×400 В | 09001K13 | 52 | 66,9х10,1х10,1 | 0,55 | ||
| Grundfos SP 2A-18 1×230 В | 09002B18 | 72 | 83,9х10,1х10,1 | 0,75 | ||
| Grundfos SP 2A-18 3×400 В | 09001K18 | 72 | 80,9х10,1х10,1 | 0,75 | ||
| Grundfos SP 2A-23 1×230 В | 09002B23 | 92 | 98,4х10,1х10,1 | 1,1 | ||
| Grundfos SP 2A-23 3×400 В | 09001K23 | 92 | 94,4х10,1х10,1 | 1,1 | ||
| Grundfos SP 2A-28 1×230 В | 09002B28 | 111 | 108,9х10,1х10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 2A-28 3×400 В | 09001K28 | 111 | 108,9х10,1х10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 2A-33 1×230 В | 09002B33 | 131 | 119х10,1х10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 2A-33 3×400 В | 09001K33 | 119 | 108,9х10,1х10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 2A-40 1×230 В | 09102B40 | 158 | 171,3х10,1х10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 2A-40 3×400 В | 09101K40 | 158 | 138,6х10,1х10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 2A-48 1×230 В | 09102B48 | 190 | 178,1х10,1х10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 2A-48 3×400 В | 09101K48 | 190 | 155,4х10,1х10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 2A-55 3×400 В | 09101K55 | 218 | 184,8х10,1х10,1 | 3 | ||
| Grundfos SP 2A-65 3×400 В | 09101K65 | 257 | 205,8х10,1х10,1 | 3 | ||
| Grundfos SP 2A-75 3×400 В | 09301K75 | 297 | 252,7х10,1х10,1 | 4 | ||
| Grundfos SP 2A-90 3×400 В | 09301K90 | 356 | 284,2х10,1х10,1 | 4 | ||
| Grundfos SP 3A-6 1×230 В | 10002B06 | 27 | 53,7х10,1х10,1 | 0,37 | ||
| Grundfos SP 3A-6 3×400 В | 10001K06 | 27 | 50,7х10,1х10,1 | 0,37 | ||
| Grundfos SP 3A-9 1×230 В | 10002B09 | 40 | 63,5х10,1х10,1 | 0,55 | ||
| Grundfos SP 3A-9 3×400 В | 10001K09 | 40 | 58,5х10,1х10,1 | 0,55 | ||
| Grundfos SP 3A-12 1×230 В | 10002B12 | 53 | 71,3х10,1х10,1 | 0,75 | ||
| Grundfos SP 3A-12 3×400 В | 10001K12 | 53 | 68,3х10,1х10,1 | 0,75 | ||
| Grundfos SP 3A-15 3×400 В | 10001K15 | 67 | 77,6х10,1х10,1 | 1,1 | ||
| Grundfos SP 3A-18 1×230 В | 10002B18 | 80 | 87,9х10,1х10,1 | 1,1 | ||
| Grundfos SP 3A-22 1×230 В | 10002B22 | 98 | 96,3х10,1х10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 3A-22 3×400 В | 10001K22 | 98 | 96,3х10,1х10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 3A-25 1×230 В | 10002B25 | 111 | 102,6х10,1х10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 3A-25 3×400 В | 10001K25 | 111 | 102,6х10,1х10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 3A-29 1×230 В | 10002B29 | 129 | 133,7х10,1х10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 3A-29 3×400 В | 10001K29 | 129 | 111х10,1х10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 3A-33 1×230 В | 10002B33 | 147 | 142,1х10,1х10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 3A-33 3×400 В | 10001K33 | 147 | 119,4х10,1х10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 3A-39 3×400 В | 10101K39 | 182 | 151,2х10,1х10,1 | 3 | ||
| Grundfos SP 3A-45 3×400 В | 10101K45 | 210 | 163,8х10,1х10,1 | 3 | ||
| Grundfos SP 3A-52 3×400 В | 10101K52 | 243 | 186,5х10,1х10,1 | 4 | ||
| Grundfos SP 3A-60 3×400 В | 10101K60 | 284 | 203,3х10,1х10,1 | 4 | ||
| Grundfos SP 5A-4 1×230 В | 05002B04 | 16 | 49,6х10,1х10,1 | 0,37 | ||
| Grundfos SP 5A-4 3×400 В | 05001K04 | 16 | 46,6х10,1х10,1 | 0,37 | ||
| Grundfos SP 5A-6 1×230 В | 05002B06 | 25 | 57,3х10,1х10,1 | 0,55 | ||
| Grundfos SP 5A-6 3×400 В | 05001K06 | 25 | 52,3х10,1х10,1 | 0,55 | ||
| Grundfos SP 5A-8 1×230 В | 05002B08 | 33 | 63х10,1х10,1 | 0,75 | ||
| Grundfos SP 5A-8 3×400 В | 05001K08 | 33 | 60х10,1х10,1 | 0,75 | ||
| Grundfos SP 5A-12 1×230 В | 05002B12 | 49 | 75,4х10,1х10,1 | 1,1 | ||
| Grundfos SP 5A-12 3×400 В | 05001K12 | 49 | 71,4х10,1х10,1 | 1,1 | ||
| Grundfos SP 5A-17 1×230 В | 05002B17 | 70 | 85,9х10,1х10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 5A-17 3×400 В | 05001K17 | 70 | 85,9х10,1х10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 5A-21 1×230 В | 05002B21 | 70 | 117х10,1х10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 5A-21 3×400 В | 05001K21 | 70 | 94,3х10,1х10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 5A-25 1×230 В | 05002B25 | 102 | 125,4х10,1х10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 5A-25 3×400 В | 05001K25 | 102 | 102,7х10,1х10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 5A-33 3×400 В | 05001K33 | 135 | 134,2х10,1х10,1 | 3 | ||
| Grundfos SP 5A-38 3×400 В | 05101K38 | 155 | 157,1х10,1х10,1 | 4 | ||
| Grundfos SP 5A-44 3×400 В | 05101K44 | 180 | 169,7х10,1х10,1 | 4 | ||
| Grundfos SP 5A-52 3×400 В | 05171K52 | 213 | 196,5х10,1х10,1 | 5,5 | ||
| Grundfos SP 5A-60 3×400 В | 05171K60 | 245 | 213,3х10,1х10,1 | 5,5 | ||
| Grundfos SP 5A-75 3×400 В | 5301975 | 300 | 271,7х10,1х10,1 | 7,5 | ||
| Grundfos SP 5A-85 3×400 В | 5301985 | 330 | 292,7х10,1х10,1 | 7,5 | ||
| Grundfos SP 9-5 1×230 В | 98699022 | 26 | 87,5х10,1х10,1 | 1,1 | ||
| Grundfos SP 9-5 3×400 В | 98699053 | 26 | 83,5х10,1х10,1 | 1,1 | ||
| Grundfos SP 9-8 1×230 В | 98699023 | 40 | 102,5х10,1х10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 9-8 3×400 В | 98699054 | 40 | 102,5х10,1х10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 9-11 1×230 В | 98699024 | 57 | 136,5х10,1х10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 9-11 3×400 В | 98699055 | 57 | 117,5х10,1х10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 9-13 3×400 В | 98699056 | 68 | 138,5х10,1х10,1 | 3 | ||
| Grundfos SP 9-16 3×400 В | 98699057 | 81 | 153,5×10,1×10,1 | 3 | ||
| Grundfos SP 9-18 3×400 В | 98699058 | 94 | 171,5×10,1×10,1 | 4 | ||
| Grundfos SP 9-21 3×400 В | 98699059 | 107 | 186,5×10,1×10,1 | 4 | ||
| Grundfos SP 9-23 3×400 В | 98699060 | 121 | 206,5×10,1×10,1 | 5,5 | ||
| Grundfos SP 9-23 3×400 В | 98699066 | 121 | 199,8x14x14 | 5,5 | ||
| Grundfos SP 9-25 3×400 В | 98699061 | 131 | 216,5×10,1×10,1 | 5,5 | ||
| Grundfos SP 9-25 3×400 В | 98699067 | 131 | 209,8x14x14 | 5,5 | ||
| Grundfos SP 9-29 3×400 В | 98699062 | 149 | 236,5×10,1×10,1 | 5,5 | ||
| Grundfos SP 9-29 3×400 В | 98699068 | 149 | 229,8x14x14 | 5,5 | ||
| Grundfos SP 9-32 3×400 В | 98699063 | 168 | 261,5×10,1×10,1 | 7,5 | ||
| Grundfos SP 9-32 3×400 В | 98699069 | 168 | 247,8x14x14 | 7,5 | ||
| Grundfos SP 9-36 3×400 В | 98699064 | 186 | 281,5×10,1×10,1 | 7,5 | ||
| Grundfos SP 9-36 3×400 В | 98699070 | 186 | 267,8x14x14 | 7,5 | ||
| Grundfos SP 9-40 3×400 В | 98699065 | 204 | 301,5×10,1×10,1 | 7,5 | ||
| Grundfos SP 9-40 3×400 В | 98699071 | 204 | 287,8x14x14 | 7,5 | ||
| Grundfos SP 9-44 3×400 В | 98699072 | 231 | 310,8x14x14 | 9,2 | ||
| Grundfos SP 9-48 3×400 В | 98699073 | 249 | 330,8x14x14 | 9,2 | ||
| Grundfos SP 9-52 3×400 В | 98699074 | 272 | 353,8x14x14 | 11 | ||
| Grundfos SP 9-56 3×400 В | 98699075 | 290 | 403,3x14x14 | 11 | ||
| Grundfos SP 9-60 3×400 В | 98699076 | 315 | 426,3x14x14 | 13 | ||
| Grundfos SP 9-65 3×400 В | 98699077 | 339 | 451,3x14x14 | 13 | ||
| Grundfos SP 9-69 3×400 В | 98699078 | 357 | 471,3x14x14 | 13 | ||
| Grundfos SP 9-75 3×400 В | 98699079 | 392 | 504,8x14x14 | 15 | ||
| Grundfos SP 9-79 3×400 В | 98699080 | 410 | 524,8x14x14 | 15 | ||
| Grundfos SP 11-3 1×230 В | 98699293 | 13 | 81×10,1×10,1 | 0,75 | ||
| Grundfos SP 11-3 3×400 В | 98699312 | 13 | 78×10,1×10,1 | 0,75 | ||
| Grundfos SP 11-5 1×230 В | 98699294 | 22 | 100×10,1×10,1 | 1,1 | ||
| Grundfos SP 11-5 3×400 В | 98699313 | 22 | 86,5×10,1×10,1 | 1,1 | ||
| Grundfos SP 11-7 1×230 В | 98699295 | 31 | 115×10,1×10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 11-7 3×400 В | 98699314 | 31 | 115×10,1×10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 11-11 1×230 В | 98699296 | 49 | 164×10,1×10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 11-11 3×400 В | 98699315 | 49 | 145×10,1×10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 11-15 3×400 В | 98699316 | 66 | 186×10,1×10,1 | 3 | ||
| Grundfos SP 11-20 3×400 В | 98699317 | 89 | 231,5×10,1×10,1 | 4 | ||
| Grundfos SP 11-24 3×400 В | 98699318 | 109 | 271,5×10,1×10,1 | 5,5 | ||
| Grundfos SP 11-24 3×400 В | 98699329 | 109 | 264,8x14x14 | 5,5 | ||
| Grundfos SP 11-28 3×400 В | 98699319 | 125 | 301,5×10,1×10,1 | 5,5 | ||
| Grundfos SP 11-28 3×400 В | 98699330 | 125 | 294,8x14x14 | 5,5 | ||
| Grundfos SP 11-33 3×400 В | 98699320 | 149 | 349×10,1×10,1 | 7,5 | ||
| Grundfos SP 11-33 3×400 В | 98699331 | 149 | 335,3x14x14 | 7,5 | ||
| Grundfos SP 14-4 1×230 В | 98699336 | 16 | 54×10,1×10,1 | 1,1 | ||
| Grundfos SP 14-4 3×400 В | 98699353 | 16 | 88,5×10,1×10,1 | 1,1 | ||
| Grundfos SP 14-6 1×230 В | 98699337 | 25 | 69×10,1×10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 14-6 3×400 В | 98699354 | 25 | 107,5×10,1×10,1 | 1,5 | ||
| Grundfos SP 14-8 1×230 В | 98699338 | 34 | 84×10,1×10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 14-8 3×400 В | 98699355 | 34 | 122,5×10,1×10,1 | 2,2 | ||
| Grundfos SP 14-11 3×400 В | 98699356 | 47 | 156×10,1×10,1 | 3 | ||
| Grundfos SP 14-13 3×400 В | 98699357 | 54 | 171×10,1×10,1 | 3 | ||
| Grundfos SP 14-15 3×400 В | 98699358 | 64 | 194×10,1×10,1 | 4 | ||
| Grundfos SP 14-17 3×400 В | 98699359 | 72 | 209×10,1×10,1 | 4 | ||
| Grundfos SP 14-20 3×400 В | 98699360 | 87 | 241,5×10,1×10,1 | 5,5 | ||
| Grundfos SP 14-20 3×400 В | 98699371 | 87 | 234,8x14x14 | 5,5 | ||
| Grundfos SP 14-23 3×400 В | 98699361 | 98 | 264×9,5×9,5 | 5,5 | ||
| Grundfos SP 14-23 3×400 В | 98699372 | 98 | 257,3x14x14 | 5,5 | ||
| Grundfos SP 14-27 3×400 В | 98711397 | 117 | 304,5×9,5×9,5 | 7,5 | ||
| Grundfos SP 14-27 3×400 В | 98711400 | 117 | 290,2x14x14 | 7,5 |
Отопление водоснабжение котельная
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ > http://xn—-7sbbpcwijsh8b2dzc2b.xn--p1ai/
Телефон: 8(495)744-67-74
Оказываем услуги по монтажу систем отопления, водоснабжения для частных загородных домов, дач, организаций. Осуществляем поставку оборудования для проведения работ со скидками.
Наши услуги:
Отопление: > /otoplenie-doma.html
Монтаж, проектирование, сервисное обслуживание ремонт. Отопление по типу: автономное, водяное, частное, дровяное, индивидуальное, газовое, естественное.
Водоснабжение: > /vodosnabzhenie-doma.html
Автономное водоснабжение от колодца и скважины. Установка системы водоснабжения как для постоянного, так и временного проживания и пользования домом. Осуществляем обслуживание систем водоснабжения: замена насоса, замена ремонт гидроаккумулятора, настройку автоматики управления насосом.
Котельная: > /kotelnaya-doma.html
Для частного дома и промышленного предприятия. Проведем установку котла, распределительных модулей контуров отопления, установим элементы автоматизации для контроля температурой.
Все работы выполняем под ключ. +7(495)744-67-74 ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ















