| Счет на оплату № 424 от 20 апреля 2016 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смета на оборудование для капитального ремонта котельной |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставщик (Исполнитель): ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель (Заказчик): Наталья Анатольевна, Московская обл., пос. Развилка, д. Дроздово 1, Луговая, дом № 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Гидравлический выравниватель | 1 | шт | 8 451,68 | 8 451,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Насос циркуляции теплоносителя 25*60 | 1 | шт | 4 168,27 | 4 168,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Аварийный клапан | 1 | шт | 3 078,00 | 3 078,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фильтр промывной | 1 | шт | 3 270,00 | 3 270,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Фильтр ниточный | 1 | шт | 3 680,00 | 3 680,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Комплект трубопровода D=25 для подключения гидравлического выравнивателя | 1 | шт | 6 072,56 | 6 072,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Комплект трубопровода для подключения фильтров системы водоснабжения | 1 | шт | 2 177,15 | 2 177,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Нейтрализатор после промывки системы отопления. Концентрат 1*100 | 4 | л | 3 400,00 | 13 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Реагент для промывки системы отопления. Концентрат 1*100 | 4 | л | 2 600,00 | 10 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Гидравлический выравниватель — комплект обвязки и подключения | 1 | шт | 3 249,17 | 3 249,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого: 58 146,83
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Без налога (НДС)-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего к оплате: 58 146,83
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего наименований 10, на сумму 58 146,83 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пятьдесят восемь тысяч сто сорок шесть рублей 83 копейки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплатить не позднее 23.04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












