|
Счет на оплату № 2313 от 17 ноября 2016 г. Содержание Стоимость оборудования для отопления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поставщик
(Исполнитель): |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Покупатель
(Заказчик): |
Ольга Станиславовна, Московская область, Солнечногорский район, д. Ростовцево |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||
| 1 | Американка медная d=28*25 нар | 2 | шт | 346,70 | 693,40 | ||
| 2 | Американка медная КМЕ d=15 | 4 | шт | 314,60 | 1 258,40 | ||
| 3 | Концевик медный D=15* 1/2 нар | 24 | шт | 65,85 | 1 580,40 | ||
| 4 | Концевик медный D=22* 3/4 вн | 4 | шт | 167,00 | 668,00 | ||
| 5 | Кран шаровой D=15 | 2 | шт | 316,00 | 632,00 | ||
| 6 | Кран шаровой D=25 | 2 | шт | 475,00 | 950,00 | ||
| 7 | Газ для пайки медных труб | 1 | шт | 874,00 | 874,00 | ||
| 8 | Припой для пайки медных труб | 3 | шт | 1 131,20 | 3 393,60 | ||
| 9 | Флюс для пайки медных труб | 2,5 | шт | 1 097,37 | 2 743,43 | ||
| 10 | Шкурка для зачистки медных труб | 10 | шт | 37,00 | 370,00 | ||
| 11 | Ёрш зачистной | 3 | шт | 217,00 | 651,00 | ||
| 12 | Муфта медная D=15 | 22 | шт | 37,37 | 822,14 | ||
| 13 | Муфта медная D=22 | 24 | шт | 46,46 | 1 115,04 | ||
| 14 | Муфта медная D=28 | 6 | шт | 73,73 | 442,38 | ||
| 15 | Муфта медная редукционная D=22*15 | 6 | шт | 57,37 | 344,22 | ||
| 16 | Муфта медная редукционная D=28*15 | 6 | шт | 74,20 | 445,20 | ||
| 17 | Муфта медная редукционная D=28*22 | 4 | шт | 77,12 | 308,48 | ||
| 18 | Тройник медный D=15*15*15 | 14 | шт | 65,65 | 919,10 | ||
| 19 | Тройник медный D=22*22*22 | 7 | шт | 138,37 | 968,59 | ||
| 20 | Тройник медный D=22*15*22 | 6 | шт | 92,92 | 557,52 | ||
| 21 | Тройник медный D=28*28*28 | 3 | шт | 127,56 | 382,68 | ||
| 22 | Тройник медный D=28*15*28 | 8 | шт | 206,04 | 1 648,32 | ||
| 23 | Труба медная D=15 | 30 | пог. м | 335,32 | 10 059,60 | ||
| 24 | Труба медная D=22 | 60 | пог. м | 471,79 | 28 307,40 | ||
| 25 | Труба медная D=28 | 10 | пог. м | 518,13 | 5 181,30 | ||
| 26 | Уголок медный 45 градусов D=15 | 14 | шт | 47,00 | 658,00 | ||
| 27 | Уголок медный 45 градусов D=22 | 12 | шт | 74,20 | 890,40 | ||
| 28 | Уголок медный 45 градусов D=28 | 4 | шт | 83,12 | 332,48 | ||
| 29 | Уголок медный 90 градусов D=15 | 44 | шт | 37,37 | 1 644,28 | ||
| 30 | Уголок медный 90 градусов D=22 | 32 | шт | 72,72 | 2 327,04 | ||
| 31 | Уголок медный 90 градусов D=28 | 8 | шт | 87,87 | 702,96 | ||
| 32 | Крепеж для труб металлический D=15 | 15 | шт | 43,43 | 651,45 | ||
| 33 | Крепеж для труб металлический D=20 | 15 | шт | 52,52 | 787,80 | ||
| 34 | Крепеж для труб металлический D=25 | 15 | шт | 61,61 | 924,15 |
|
|
||||||||
| Итого: | 74 234,76 | |||||||
| Без налога (НДС) | — | |||||||
| Всего к оплате: | 74 234,76 | |||||||
| Всего наименований 34, на сумму 74 234,76 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семьдесят четыре тысячи двести тридцать четыре рубля 76 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплатить не позднее 22.11.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||












