Полный прайс-лист на конвекторы Jaga Mini Canal в формате Excel вы можете скачать здесь.
| Наименование | Артикул | Теплоотдача, Вт | Габариты (ВхДхШ), см | Цена, руб | |
| 95/85/20 °С |
75/65/20 °С |
||||
| Глубина 9 см, ширина 26 см | |||||
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L110 W26 DNA | MICL0.00911026/DNA | 364 | 230 | 9x110x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L130 W26 DNA | MICL0.00913026/DNA | 454 | 287 | 9x130x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L150 W26 DNA | MICL0.00915026/DNA | 546 | 345 | 9x150x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L170 W26 DNA | MICL0.00917026/DNA | 637 | 403 | 9x170x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L190 W26 DNA | MICL0.00919026/DNA | 727 | 460 | 9x190x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L210 W26 DNA | MICL0.00921026/DNA | 819 | 518 | 9x210x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L230 W26 DNA | MICL0.00923026/DNA | 909 | 575 | 9x230x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L250 W26 DNA | MICL0.00925026/DNA | 999 | 632 | 9x250x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L270 W26 DNA | MICL0.00927026/DNA | 1091 | 690 | 9x270x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L290 W26 DNA | MICL0.00929026/DNA | 1183 | 748 | 9x290x26 | |
| Глубина 9 см, ширина 34 см | |||||
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L110 W34 DNA | MICL0.00911034/DNA | 471 | 298 | 9x110x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L130 W34 DNA | MICL0.00913034/DNA | 590 | 373 | 9x130x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L150 W34 DNA | MICL0.00915034/DNA | 708 | 448 | 9x150x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L170 W34 DNA | MICL0.00917034/DNA | 825 | 522 | 9x170x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L190 W34 DNA | MICL0.00919034/DNA | 944 | 597 | 9x190x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L210 W34 DNA | MICL0.00921034/DNA | 1061 | 671 | 9x210x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L230 W34 DNA | MICL0.00923034/DNA | 1180 | 746 | 9x230x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L250 W34 DNA | MICL0.00925034/DNA | 1298 | 821 | 9x250x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L270 W34 DNA | MICL0.00927034/DNA | 1415 | 895 | 9x270x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L290 W34 DNA | MICL0.00929034/DNA | 1534 | 970 | 9x290x34 | |
| Глубина 9 см, ширина 42 см | |||||
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L110 W42 DNA | MICL0.00911042/DNA | 683 | 432 | 9x110x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L130 W42 DNA | MICL0.00913042/DNA | 851 | 538 | 9x130x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L150 W42 DNA | MICL0.00915042/DNA | 1022 | 646 | 9x150x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L170 W42 DNA | MICL0.00917042/DNA | 1194 | 755 | 9x170x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L190 W42 DNA | MICL0.00919042/DNA | 1362 | 861 | 9x190x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L210 W42 DNA | MICL0.00921042/DNA | 1534 | 970 | 9x210x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L230 W42 DNA | MICL0.00923042/DNA | 1705 | 1078 | 9x230x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L250 W42 DNA | MICL0.00925042/DNA | 1872 | 1184 | 9x250x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L270 W42 DNA | MICL0.00927042/DNA | 2045 | 1293 | 9x270x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H009 L290 W42 DNA | MICL0.00929042/DNA | 2215 | 1401 | 9x290x42 | |
| Глубина 11 см, ширина 26 см | |||||
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L110 W26 DNA | MICL0.01111026/DNA | 429 | 271 | 11x110x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L130 W26 DNA | MICL0.01113026/DNA | 536 | 339 | 11x130x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L150 W26 DNA | MICL0.01115026/DNA | 644 | 407 | 11x150x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L170 W26 DNA | MICL0.01117026/DNA | 750 | 474 | 11x170x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L190 W26 DNA | MICL0.01119026/DNA | 857 | 542 | 11x190x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L210 W26 DNA | MICL0.01121026/DNA | 965 | 610 | 11x210x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L230 W26 DNA | MICL0.01123026/DNA | 1072 | 678 | 11x230x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L250 W26 DNA | MICL0.01125026/DNA | 1180 | 746 | 11x250x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L270 W26 DNA | MICL0.01127026/DNA | 1287 | 814 | 11x270x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L290 W26 DNA | MICL0.01129026/DNA | 1395 | 882 | 11x290x26 | |
| Глубина 11 см, ширина 34 см | |||||
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L110 W34 DNA | MICL0.01111034/DNA | 557 | 352 | 11x110x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L130 W34 DNA | MICL0.01113034/DNA | 696 | 440 | 11x130x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L150 W34 DNA | MICL0.01115034/DNA | 835 | 528 | 11x150x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L170 W34 DNA | MICL0.01117034/DNA | 976 | 617 | 11x170x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L190 W34 DNA | MICL0.01119034/DNA | 1113 | 704 | 11x190x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L210 W34 DNA | MICL0.01121034/DNA | 1252 | 792 | 11x210x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L230 W34 DNA | MICL0.01123034/DNA | 1393 | 881 | 11x230x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L250 W34 DNA | MICL0.01125034/DNA | 1531 | 968 | 11x250x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L270 W34 DNA | MICL0.01127034/DNA | 1671 | 1057 | 11x270x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L290 W34 DNA | MICL0.01129034/DNA | 1811 | 1145 | 11x290x34 | |
| Глубина 11 см, ширина 42 см | |||||
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L110 W42 DNA | MICL0.01111042/DNA | 783 | 495 | 11x110x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L130 W42 DNA | MICL0.01113042/DNA | 979 | 619 | 11x130x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L150 W42 DNA | MICL0.01115042/DNA | 1175 | 743 | 11x150x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L170 W42 DNA | MICL0.01117042/DNA | 1369 | 866 | 11x170x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L190 W42 DNA | MICL0.01119042/DNA | 1566 | 990 | 11x190x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L210 W42 DNA | MICL0.01121042/DNA | 1762 | 1114 | 11x210x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L230 W42 DNA | MICL0.01123042/DNA | 1958 | 1238 | 11x230x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L250 W42 DNA | MICL0.01125042/DNA | 2154 | 1362 | 11x250x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L270 W42 DNA | MICL0.01127042/DNA | 2348 | 1485 | 11x270x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H011 L290 W42 DNA | MICL0.01129042/DNA | 2544 | 1609 | 11x290x42 | |
| Глубина 14 см, ширина 26 см | |||||
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L110 W26 DNA | MICL0.01411026/DNA | 530 | 335 | 14x110x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L130 W26 DNA | MICL0.01413026/DNA | 661 | 418 | 14x130x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L150 W26 DNA | MICL0.01415026/DNA | 792 | 501 | 14x150x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L170 W26 DNA | MICL0.01417026/DNA | 925 | 585 | 14x170x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L190 W26 DNA | MICL0.01419026/DNA | 1056 | 668 | 14x190x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L210 W26 DNA | MICL0.01421026/DNA | 1189 | 752 | 14x210x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L230 W26 DNA | MICL0.01423026/DNA | 1320 | 835 | 14x230x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L250 W26 DNA | MICL0.01425026/DNA | 1453 | 919 | 14x250x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L270 W26 DNA | MICL0.01427026/DNA | 1586 | 1003 | 14x270x26 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L290 W26 DNA | MICL0.01429026/DNA | 1716 | 1085 | 14x290x26 | |
| Глубина 14 см, ширина 34 см | |||||
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L110 W34 DNA | MICL0.01411034/DNA | 721 | 456 | 14x110x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L130 W34 DNA | MICL0.01413034/DNA | 900 | 569 | 14x130x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L150 W34 DNA | MICL0.01415034/DNA | 1082 | 684 | 14x150x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L170 W34 DNA | MICL0.01417034/DNA | 1260 | 797 | 14x170x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L190 W34 DNA | MICL0.01419034/DNA | 1442 | 912 | 14x190x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L210 W34 DNA | MICL0.01421034/DNA | 1621 | 1025 | 14x210x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L230 W34 DNA | MICL0.01423034/DNA | 1803 | 1140 | 14x230x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L250 W34 DNA | MICL0.01425034/DNA | 1981 | 1253 | 14x250x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L270 W34 DNA | MICL0.01427034/DNA | 2162 | 1367 | 14x270x34 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L290 W34 DNA | MICL0.01429034/DNA | 2342 | 1481 | 14x290x34 | |
| Глубина 14 см, ширина 42 см | |||||
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L110 W42 DNA | MICL0.01411042/DNA | 971 | 614 | 14x110x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L130 W42 DNA | MICL0.01413042/DNA | 1214 | 768 | 14x130x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L150 W42 DNA | MICL0.01415042/DNA | 1458 | 922 | 14x150x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L170 W42 DNA | MICL0.01417042/DNA | 1700 | 1075 | 14x170x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L190 W42 DNA | MICL0.01419042/DNA | 1943 | 1229 | 14x190x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L210 W42 DNA | MICL0.01421042/DNA | 2185 | 1382 | 14x210x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L230 W42 DNA | MICL0.01423042/DNA | 2429 | 1536 | 14x230x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L250 W42 DNA | MICL0.01425042/DNA | 2672 | 1690 | 14x250x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L270 W42 DNA | MICL0.01427042/DNA | 2914 | 1843 | 14x270x42 | |
| Внутрипольный конвектор Jaga Mini Canal H014 L290 W42 DNA | MICL0.01429042/DNA | 3156 | 1996 | 14x290x42 | |
* Также возможна поставка конвекторов Jaga Mini Canal других размеров: глубина — 19 см; ширина 14 см (для глубины 9, 11 и 14 см) и 18 см (для глубины 9 и 11 см); длина — 70, 80, 90, 100, 120, 310, 330, 350, 370, 390, 410, 430, 450, 470, 490 см.
Жесткая алюминиевая решетка Designo натурального цвета (DNA)
Комплект поставки
Предварительно собранный конвектор Jaga Mini Canal:
- Теплообменник Low-H2O;
- Решетка и рамка под решетку;
- Фиксирующие кроншейны;
- Клапан для выпуска воздуха 1/8″ и заглушки 1/2″.
Отопление водоснабжение котельная
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ > http://xn—-7sbbpcwijsh8b2dzc2b.xn--p1ai/
Телефон: 8(495)744-67-74
Оказываем услуги по монтажу систем отопления, водоснабжения для частных загородных домов, дач, организаций. Осуществляем поставку оборудования для проведения работ со скидками.
Наши услуги:
Отопление: > /otoplenie-doma.html
Монтаж, проектирование, сервисное обслуживание ремонт. Отопление по типу: автономное, водяное, частное, дровяное, индивидуальное, газовое, естественное.
Водоснабжение: > /vodosnabzhenie-doma.html
Автономное водоснабжение от колодца и скважины. Установка системы водоснабжения как для постоянного, так и временного проживания и пользования домом. Осуществляем обслуживание систем водоснабжения: замена насоса, замена ремонт гидроаккумулятора, настройку автоматики управления насосом.
Котельная: > /kotelnaya-doma.html
Для частного дома и промышленного предприятия. Проведем установку котла, распределительных модулей контуров отопления, установим элементы автоматизации для контроля температурой.
Все работы выполняем под ключ. +7(495)744-67-74 ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ















