Наименование | Артикул | Теплоотдача, Вт | Габариты (ШхДхВ), мм | Цена, руб |
Высота 9 см | ||||
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L070 W26 SNA | MICL0.00907026/SNA/JR | 188,2 | 260х700х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L080 W26 SNA | MICL0.00908026/SNA/JR | 234 | 260х800х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L090 W26 SNA | MICL0.00909026/SNA/JR | 281,5 | 260х900х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L100 W26 SNA | MICL0.00910026/SNA/JR | 327,3 | 260х1000х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L110 W26 SNA | MICL0.00911026/SNA/JR | 374,8 | 260х1100х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L120 W26 SNA | MICL0.00912026/SNA/JR | 422,2 | 260х1200х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L130 W26 SNA | MICL0.00913026/SNA/JR | 468,1 | 260х1300х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L150 W26 SNA | MICL0.00915026/SNA/JR | 563 | 260х1500х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L170 W26 SNA | MICL0.00917026/SNA/JR | 656,3 | 260х1700х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L190 W26 SNA | MICL0.00919026/SNA/JR | 749,6 | 260х1900х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L210 W26 SNA | MICL0.00921026/SNA/JR | 844,4 | 260х2100х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L230 W26 SNA | MICL0.00923026/SNA/JR | 937,7 | 260х2300х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L250 W26 SNA | MICL0.00925026/SNA/JR | 1031 | 260х2500х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L270 W26 SNA | MICL0.00927026/SNA/JR | 1124,3 | 260х2700х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L290 W26 SNA | MICL0.00929026/SNA/JR | 1219,2 | 260х2900х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L310 W26 SNA | MICL0.00931026/SNA/JR | 1312,5 | 260х3100х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L330 W26 SNA | MICL0.00933026/SNA/JR | 1405,8 | 260х3300х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L350 W26 SNA | MICL0.00935026/SNA/JR | 1499,1 | 260х3500х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L370 W26 SNA | MICL0.00937026/SNA/JR | 1594 | 260х3700х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L390 W26 SNA | MICL0.00939026/SNA/JR | 1687,3 | 260х3900х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L410 W26 SNA | MICL0.00941026/SNA/JR | 1780,6 | 260х4100х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L430 W26 SNA | MICL0.00943026/SNA/JR | 1875,5 | 260х4300х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L450 W26 SNA | MICL0.00945026/SNA/JR | 1968,8 | 260х4500х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L470 W26 SNA | MICL0.00947026/SNA/JR | 2062,1 | 260х4700х90 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H009 L490 W26 SNA | MICL0.00949026/SNA/JR | 2155,4 | 260х4900х90 | |
Высота 11 см | ||||
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L070 W26 SNA | MICL0.01107026/SNA/JR | 221,4 | 260х700х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L080 W26 SNA | MICL0.01108026/SNA/JR | 276,7 | 260х800х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L090 W26 SNA | MICL0.01109026/SNA/JR | 332,1 | 260х900х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L100 W26 SNA | MICL0.01110026/SNA/JR | 387,4 | 260х1000х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L110 W26 SNA | MICL0.01111026/SNA/JR | 441,2 | 260х1100х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L120 W26 SNA | MICL0.01112026/SNA/JR | 496,5 | 260х1200х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L130 W26 SNA | MICL0.01113026/SNA/JR | 551,9 | 260х1300х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L150 W26 SNA | MICL0.01115026/SNA/JR | 664,2 | 260х1500х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L170 W26 SNA | MICL0.01117026/SNA/JR | 773,3 | 260х1700х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L190 W26 SNA | MICL0.01119026/SNA/JR | 884 | 260х1900х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L210 W26 SNA | MICL0.01121026/SNA/JR | 994,7 | 260х2100х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L230 W26 SNA | MICL0.01123026/SNA/JR | 1105,4 | 260х2300х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L250 W26 SNA | MICL0.01125026/SNA/JR | 1216,1 | 260х2500х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L270 W26 SNA | MICL0.01127026/SNA/JR | 1326,7 | 260х2700х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L290 W26 SNA | MICL0.01129026/SNA/JR | 1437,4 | 260х2900х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L310 W26 SNA | MICL0.01131026/SNA/JR | 1546,6 | 260х3100х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L330 W26 SNA | MICL0.01133026/SNA/JR | 1657,2 | 260х3300х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L350 W26 SNA | MICL0.01135026/SNA/JR | 1769,5 | 260х3500х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L370 W26 SNA | MICL0.01137026/SNA/JR | 1878,6 | 260х3700х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L390 W26 SNA | MICL0.01139026/SNA/JR | 1989,3 | 260х3900х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L410 W26 SNA | MICL0.01141026/SNA/JR | 2100 | 260х4100х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L430 W26 SNA | MICL0.01143026/SNA/JR | 2210,7 | 260х4300х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L450 W26 SNA | MICL0.01145026/SNA/JR | 2321,4 | 260х4500х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L470 W26 SNA | MICL0.01147026/SNA/JR | 2430,5 | 260х4700х110 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H011 L490 W26 SNA | MICL0.01149026/SNA/JR | 2542,8 | 260х4900х110 | |
Высота 14 см | ||||
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L070 W26 SNA | MICL0.01407026/SNA/JR | 272 | 260х700х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L080 W26 SNA | MICL0.01408026/SNA/JR | 340 | 260х800х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L090 W26 SNA | MICL0.01409026/SNA/JR | 408 | 260х900х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L100 W26 SNA | MICL0.01410026/SNA/JR | 476 | 260х1000х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L110 W26 SNA | MICL0.01411026/SNA/JR | 545,6 | 260х1100х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L120 W26 SNA | MICL0.01412026/SNA/JR | 613,6 | 260х1200х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L130 W26 SNA | MICL0.01413026/SNA/JR | 681,6 | 260х1300х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L150 W26 SNA | MICL0.01415026/SNA/JR | 816 | 260х1500х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L170 W26 SNA | MICL0.01417026/SNA/JR | 953,6 | 260х1700х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L190 W26 SNA | MICL0.01419026/SNA/JR | 1089,5 | 260х1900х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L210 W26 SNA | MICL0.01421026/SNA/JR | 1225,5 | 260х2100х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L230 W26 SNA | MICL0.01423026/SNA/JR | 1361,5 | 260х2300х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L250 W26 SNA | MICL0.01425026/SNA/JR | 1497,5 | 260х2500х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L270 W26 SNA | MICL0.01427026/SNA/JR | 1635,1 | 260х2700х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L290 W26 SNA | MICL0.01429026/SNA/JR | 1769,5 | 260х2900х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L310 W26 SNA | MICL0.01431026/SNA/JR | 1907,1 | 260х3100х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L330 W26 SNA | MICL0.01433026/SNA/JR | 2043,1 | 260х3300х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L350 W26 SNA | MICL0.01435026/SNA/JR | 2177,5 | 260х3500х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L370 W26 SNA | MICL0.01437026/SNA/JR | 2315,1 | 260х3700х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L390 W26 SNA | MICL0.01439026/SNA/JR | 2451,1 | 260х3900х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L410 W26 SNA | MICL0.01441026/SNA/JR | 2587,1 | 260х4100х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L430 W26 SNA | MICL0.01443026/SNA/JR | 2723,1 | 260х4300х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L450 W26 SNA | MICL0.01445026/SNA/JR | 2859,1 | 260х4500х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L470 W26 SNA | MICL0.01447026/SNA/JR | 2996,1 | 260х4700х140 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H014 L490 W26 SNA | MICL0.01449026/SNA/JR | 3131,1 | 260х4900х140 | |
Высота 19 см | ||||
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L070 W26 SNA | MICL0.01907026/SNA/JR | 309,9 | 260х700х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L080 W26 SNA | MICL0.01908026/SNA/JR | 387,4 | 260х800х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L090 W26 SNA | MICL0.01909026/SNA/JR | 463,3 | 260х900х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L100 W26 SNA | MICL0.01910026/SNA/JR | 540,8 | 260х1000х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L110 W26 SNA | MICL0.01911026/SNA/JR | 619,9 | 260х1100х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L120 W26 SNA | MICL0.01912026/SNA/JR | 695,8 | 260х1200х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L130 W26 SNA | MICL0.01913026/SNA/JR | 773,3 | 260х1300х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L150 W26 SNA | MICL0.01915026/SNA/JR | 928,2 | 260х1500х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L170 W26 SNA | MICL0.01917026/SNA/JR | 1083,2 | 260х1700х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L190 W26 SNA | MICL0.01919026/SNA/JR | 1236,6 | 260х1900х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L210 W26 SNA | MICL0.01921026/SNA/JR | 1393,2 | 260х2100х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L230 W26 SNA | MICL0.01923026/SNA/JR | 1546,6 | 260х2300х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L250 W26 SNA | MICL0.01925026/SNA/JR | 1701,5 | 260х2500х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L270 W26 SNA | MICL0.01927026/SNA/JR | 1856,5 | 260х2700х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L290 W26 SNA | MICL0.01929026/SNA/JR | 2009,9 | 260х2900х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L310 W26 SNA | MICL0.01931026/SNA/JR | 2166,4 | 260х3100х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L330 W26 SNA | MICL0.01933026/SNA/JR | 2319,8 | 260х3300х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L350 W26 SNA | MICL0.01935026/SNA/JR | 2474,8 | 260х3500х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L370 W26 SNA | MICL0.01937026/SNA/JR | 2629,8 | 260х3700х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L390 W26 SNA | MICL0.01939026/SNA/JR | 2783,2 | 260х3900х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L410 W26 SNA | MICL0.01941026/SNA/JR | 2939,7 | 260х4100х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L430 W26 SNA | MICL0.01943026/SNA/JR | 3093,1 | 260х4300х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L450 W26 SNA | MICL0.01945026/SNA/JR | 3248,1 | 260х4500х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L470 W26 SNA | MICL0.01947026/SNA/JR | 3403,1 | 260х4700х190 | |
Внутрипольный конвектор JagaRus Mini Canal H019 L490 W26 SNA | MICL0.01949026/SNA/JR | 3558 | 260х4900х190 |
Отопление водоснабжение котельная
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ > http://xn—-7sbbpcwijsh8b2dzc2b.xn--p1ai/
Телефон: 8(495)744-67-74
Оказываем услуги по монтажу систем отопления, водоснабжения для частных загородных домов, дач, организаций. Осуществляем поставку оборудования для проведения работ со скидками.
Наши услуги:
Отопление: > /otoplenie-doma.html
Монтаж, проектирование, сервисное обслуживание ремонт. Отопление по типу: автономное, водяное, частное, дровяное, индивидуальное, газовое, естественное.
Водоснабжение: > /vodosnabzhenie-doma.html
Автономное водоснабжение от колодца и скважины. Установка системы водоснабжения как для постоянного, так и временного проживания и пользования домом. Осуществляем обслуживание систем водоснабжения: замена насоса, замена ремонт гидроаккумулятора, настройку автоматики управления насосом.
Котельная: > /kotelnaya-doma.html
Для частного дома и промышленного предприятия. Проведем установку котла, распределительных модулей контуров отопления, установим элементы автоматизации для контроля температурой.
Все работы выполняем под ключ. +7(495)744-67-74 ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ